Расход топлива КАМАЗ с двигателем Cummins Евро-3
Седельные тягачи
Модель автомобиля | Модель двигателя Cummins | Снаряженная масса, кг | Полная масса полуприцепа, грузоподъемность шасси, т | Базовая норма расхода топлива на автомобиль, л/100 км | Колесная формула | Передаточное отношение главной передачи в базовой комплектации | Норма расхода топлива на автотранспортное средство полной массы, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65116 | L325 | 7700 | 30,0 | 21,8 | 6x4 | 5,43 | 51,8 |
44108 | L325 | 9200 | 23,0 | 28,0 | 6x6 | 6,53 | 52,4 |
6460 | L360 | 9300 | 36,5 | 23,3 | 6x4 | 5,11 | 60,0 |
65225 | L360 | 11150 | 48,0 | 32,0 | 6x6 | 6,88 | 80,0 |
Самосвалы
Модель автомобиля | Модель двигателя Cummins | Снаряженная масса, кг | Полная масса полуприцепа, грузоподъемность шасси, т | Базовая норма расхода топлива на автомобиль, л/100 км | Колесная формула | Передаточное отношение главной передачи в базовой комплектации | Норма расхода топлива на автотранспортное средство полной массы, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65115 | L325 | 9800 | 15,0 | 24,3 | 6x4 | 5,43 | 40,5 |
6520 | L360 | 13000 | 20,0 | 25,5 | 6x4 | 6,33 | 45,5 |
6522 | L360 | 13950 | 19,0 | 33,0 | 6x6 | 6,33 | 53,0 |
Бортовые
Модель автомобиля | Модель двигателя Cummins | Снаряженная масса, кг | Полная масса полуприцепа, грузоподъемность шасси, т | Базовая норма расхода топлива на автомобиль, л/100 км | Колесная формула | Передаточное отношение главной передачи в базовой комплектации | Норма расхода топлива на автотранспортное средство полной массы, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65117 | L325 | 8850 | 15,0 | 23,0 | 6x4 | 5,43 | 38,0 |
Автомобили-шасси
Модель автомобиля | Модель двигателя Cummins | Снаряженная масса, кг | Полная масса полуприцепа, грузоподъемность шасси, т | Базовая норма расхода топлива на автомобиль, л/100 км | Колесная формула | Передаточное отношение главной передачи в базовой комплектации | Норма расхода топлива на автотранспортное средство полной массы, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43118 | L325 | 8410 | 11,9 | 28,9 | 6x6 | 6,53 | 41,5 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...