КАМАЗ-54901
Категория каталога | Седельные тягачи |
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | KAMAZ-910.12-450 |
Мощность | 450 л.с. |
Коробка передач | АКПП ZF-12TX2210 |
Нагрузка на седло (max) | 11 тонн |
Высота ССУ | 1150мм |
Задний мост | Daimler HL6, Пневмо |
Опции | МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR |
Топливный бак | 800+600 л. |
Кабина | Высокая, широкая, с ровным полом |
Спальных мест | 2 |
Мультимедиа | БИС |
Пневмосиденье | ➕ |
Кондиционер | ➕ |
Холодильник | ➕ |
Технические характеристики
МОДЕЛЬ
Базовая комплектация | Седельный тягач КАМАЗ-54901-004-92 (M1845) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10430 |
Полная масса а/м, кг | 19500 |
нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 34930 |
Снаряженная масса, кг | 9070 |
нагрузка на задний мост, кг | 2770 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | 910.12-450 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 331 (450) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,946 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Модель КП | ZF 12TX2210 ТD |
Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Передаточное отношение | 2,278 |
Тип | гипоидная |
ЗАДНИЙ МОСТ
Модель | Daimler HL6 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
КАБИНА
Исполнение | высокая, с двумя спальными местами |
Подвеска | 4-х точечная пружинная |
Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм |
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер обода | 9,00-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | радиальные, бескамерные |
Шины | 315/70 R22,5 |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Высота ССУ, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
Модель | Jost/Orlandi/SAF-Holland |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Вместимость топливного бака, л | 800+600 |
СЦЕПЛЕНИЕ
Привод | пневматический привод ConAct |
Тип | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
ТОРМОЗА
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/240 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС) |
Чертеж
24/7: | +7 (775) 360-73-33 |
BEELINE: | +7 (771) 119-11-00 |
KCELL: | +7 (701) 985-01-08 |
KCELL: | +7 (701) 999-69-62 |
Алматы: | +7 (727) 344-00-88 |
Кокшетау: | +7 (7162) 723-723 |
Астана: | +7 (7172) 78-81-78 |
Актобе: | +7 (7132) 94-45-94 |
Комментарии
Отправка сообщения...