КАМАЗ-43118
Категория каталога | Шасси |
Экологический класс | Евро-5 |
Комлектация | КАМАЗ-43118-3088-50 |
Колесная формула | 6х6 «вездеход» |
Масса оборудования (max) | 13.39 тонн |
Монтажая длина рамы | 6305 мм |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Мощность | 300 л.с. |
КПП | Камаз-154 |
Бак | 350+210л. |
Опции | МКБ, МОБ |
Автоматическая система накачки шин | ➕ |
Спальное место | ➕ |
Предпусковой подогреватель | ➕ |
Спецификация КАМАЗ-Инжиниринг
Модель и комплектация а/м | КАМАЗ 43118-3088-50 |
Год выпуска | 2023 |
Наличие новых, готовых автомобилей | есть |
✶ Гарантия завода | 2 года или 100.000 км |
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | 1 |
Грузоподъемность, тонн | 13.39 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
П/о главной передачи | 6.53 |
Шины | 425/85R21 390/95R20 |
Вместимость топливного бака, литров | 210+350 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
ПЖД | ПЖД ДВС и кабины |
Исполнение кабины | Рестайлинговая |
Количество спальных мест | 1 |
Подогрев |
|
Особенности комплектации автомобиля |
|
Технические характеристики
КОМПЛЕКТАЦИИ
Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 | г/п 12.7 тонн, монтажая длина рамы 6100 мм, фаркоп (ТСУ) |
Шасси КАМАЗ 43118-3088-50 | г/п 13.39 тонн, монтажая длина рамы 6305 мм, кабина со спальным местом |
Шасси КАМАЗ 43118-3098-50 | г/п 12.13 тонн, монтажая длина рамы 6275 мм, кабина со спальным местом |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
нагрузка на передний мост кг | 5800 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг . | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Передаточное отношение | 5,94 |
КАБИНА
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
СЦЕПЛЕНИЕ
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
ТОРМОЗА
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
Чертеж
24/7: | +7 (775) 360-73-33 |
BEELINE: | +7 (771) 119-11-00 |
KCELL: | +7 (701) 985-01-08 |
KCELL: | +7 (701) 999-69-62 |
Алматы: | +7 (727) 344-00-88 |
Кокшетау: | +7 (7162) 723-723 |
Астана: | +7 (7172) 78-81-78 |
Актобе: | +7 (7132) 94-45-94 |
Комментарии
с указанием цены и сроком поставки в г.Атырау
Отправка сообщения...