КАМАЗ-53605
Категория каталога | Шасси |
Экологический класс | Евро-5 |
Комлектация | КАМАЗ-53605-773950-48 (А5) |
Колесная формула | 4х2 |
Масса оборудования (max) | 13.8 тонн |
Монтажая длина рамы | 4670 мм |
Двигатель | Cummins ISB6.7-300 |
Мощность | 292 л.с. |
КПП | Камаз-154 |
Бак | 210 л. |
Опции | МКБ, КОМ с насосом |
Предпусковой подогреватель | ➕ |
Спецификация КАМАЗ-Инжиниринг
Модель и комплектация а/м | КАМАЗ 53605-773950-48 |
Год выпуска | 2023 |
Наличие новых, готовых автомобилей | есть |
✶ Гарантия завода | 2 года или 100.000 км |
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | 2 |
Грузоподъемность, тонн | 13.80 |
Мощность двигателя, л.с. | 292 |
КПП | 154 |
П/о главной передачи | 6.33 |
Шины | 315/80R22,5 |
Вместимость топливного бака, литров | 210 |
Двигатель | Cummins ISB6.7 300 (Е-5) |
ПЖД | ПЖД ДВС и кабины |
Исполнение кабины | Рестайлинговая |
Подогрев |
|
Особенности комплектации автомобиля |
|
Технические характеристики
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 13600/13950 |
Полная масса а/м, кг | 20500 |
нагрузка на задний мост, кг | 13000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 6825/6475 |
нагрузка на задний мост, кг | 2800/2580 |
нагрузка на переднюю ось, кг . | 4025/3895 |
ДВИГАТЕЛЬ
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Передаточное отношение | 6,33 или 6,27 |
КАБИНА
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер обода | 9,0-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Шины | 315/80 R22,5 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 |
СЦЕПЛЕНИЕ
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
ТОРМОЗА
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
Чертеж
24/7: | +7 (775) 360-73-33 |
BEELINE: | +7 (771) 119-11-00 |
KCELL: | +7 (701) 985-01-08 |
KCELL: | +7 (701) 999-69-62 |
Алматы: | +7 (727) 344-00-88 |
Кокшетау: | +7 (7162) 723-723 |
Астана: | +7 (7172) 78-81-78 |
Актобе: | +7 (7132) 94-45-94 |
Комментарии
Отправка сообщения...