КАМАЗ-53605
Категория каталога | Самосвалы |
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподъемность | 11,87 тонн |
Объем платформы | 6,5 м³ |
Направление разгрузки | назад |
Мощность | 300 л.с. |
КПП | ZF-9S1310 |
Бак | 210л. |
Межколесная блокировка | ➕ |
Предпусковой подогреватель | ➕ |
Аэродинамический козырек | ➕ |
Технические характеристики
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
Грузоподъемность автомобиля, кг | 11870 |
Полная масса а/м, кг | 20500 |
нагрузка на задний мост, кг | 13000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Снаряженная масса, кг | 8725 |
нагрузка на задний мост, кг | 4200 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4525 |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Модель КП | ZF 9S1310 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Передаточное отношение | 6,33 |
КАБИНА
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер обода | 9,00-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Шины | 315/80 R22.5 |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 6,5 |
Угол подъема платформы, град | 50 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
Чертеж
24/7: | +7 (775) 360-73-33 |
BEELINE: | +7 (771) 119-11-00 |
KCELL: | +7 (701) 985-01-08 |
KCELL: | +7 (701) 999-69-62 |
Алматы: | +7 (727) 344-00-88 |
Кокшетау: | +7 (7162) 723-723 |
Астана: | +7 (7172) 78-81-78 |
Актобе: | +7 (7132) 94-45-94 |
Комментарии
Отправка сообщения...