Нормы расхода топлива КАМАЗ
Самосвалы
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | 3517В ш. 65117 | 11100 | 5,43 | 1,09 | 27,5 | 30,3 | 27,5 | 33,0 | 30,3 |
2 | 6520 | 13000 | 6,33 | 1,09 | 29,2 | 32,1 | 29,2 | 35,0 | 32,1 |
3 | 6520 дв. Cimmuns | 13000 | 6,33 | 1,09 | 27,7 | 30,5 | 27,7 | 33,2 | 30,5 |
4 | 65201 | 11000 | 6,33 | 1,18 | 37,1 | 40,8 | 37,1 | 44,5 | 40,8 |
5 | 6522 | 13950 | 5,55 | 1,15 | 35,6 | 39,2 | 35,6 | 42,7 | 39,2 |
6 | 653600 ш. 65201 | 15500 | 6,33 | 1,18 | 37,3 | 41,0 | 37,3 | 44,8 | 41,0 |
7 | 6540 самосвал | 12350 | 5,94 | 1,18 | 34,0 | 37,4 | 34,0 | 40,8 | 37,4 |
КАМАЗы лесовозы
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | 6426-13 | 10250 | 6,53 | 1,15 | 32,6 | 35,9 | 32,6 | 39,1 | 35,9 |
2 | 54021 тягач ш. 43118 | 10750 | 6,53 | 1,15 | 34,2 | 37,6 | 34,2 | 41,0 | 37,6 |
3 | 54021 с приц.-роспуском 9019 ш. 43118 | 10750+4130 | 6,53 | 1,15 | 38,9 | 42,8 | 38,9 | 46,7 | 42,8 |
4 | 54023 ш. 6520 | 11000 | 6,33 | 1,09 | 27,0 | 29,7 | 27,0 | 32,4 | 29,7 |
5 | 693331 ш. 53228 сортимен- товоз | 13390 | 5,94 | 1,15 | 34,5 | 38,0 | 34,5 | 41,4 | 38,0 |
6 | 693332 ш. 53229 сортимен- товоз | 9170 | 5,94 | 1,09 | 28,1 | 30,9 | 28,1 | 33,7 | 30,9 |
7 | 693336 ш. 53229 | 8150 | 5,94 | 1,09 | 27,0 | 29,7 | 27,0 | 32,4 | 29,7 |
8 | 693336 с пр.-росп.9383 | 8150+3840 | 5,94 | 1,09 | 31,2 | 34,3 | 31,2 | 37,4 | 34,3 |
9 | 693341 ш. 53215 | 8300 | 6,43 | 1,09 | 24,7 | 27,2 | 24,7 | 29,6 | 27,2 |
10 | САВ-6977 на ш. 43118 пр.-росп.9383 | 10360+3840 | 6,53 | 1,15 | 38,2 | 42,0 | 38,2 | 45,8 | 42,0 |
КАМАЗы с прицепом
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | 45393А с приц. СЗАП 85514 ш. 53215 | 9205+4100 | 5,43 | 1,09 | 30,1 | 33,1 | 30,1 | 36,1 | 33,1 |
2 | 45393А с приц. СЗАП 85514 ш. 53229 | 9500+4100 | 5,94 | 1,09 | 33,0 | 36,3 | 33,0 | 39,6 | 36,3 |
3 | 546000 с п/пр. СЗАП 9328 | 14350 | 5,43 | 1 | 29,0 | 31,9 | 29,0 | 34,8 | 31,9 |
4 | 546000 с п/пр. СЗАП 9328 тент | 7350+7000 | 5,43 | 1 | 30,5 | 33,6 | 30,5 | 36,6 | 33,6 |
5 | 54115N с пр. цистерн ППЦ НефАЗ 96742 | 7200+6600 | 5,43 | 1,09 | 31,1 | 34,2 | 31,1 | 37,3 | 34,2 |
6 | 54115 с п/пр. СЗАП 9905 | 7200+ 3200 | 5,43 | 1,09 | 27,3 | 30,0 | 27,3 | 32,8 | 30,0 |
7 | 55102 с пр. СЗАП 8560 | 8500+5200 | 6,53 | 1,09 | 32,2 | 35,4 | 32,2 | 38,6 | 35,4 |
8 | АТЗ 56132-03 ш. 53215R с пр. цистерн Нефаз 8602-10 | 9600+ 4050 | 5,43 | 1,09 | 30,5 | 33,6 | 30,5 | 36,6 | 33,6 |
9 | 6460 с п/пр. СЗАП 9328 (борт. тент, с задней дверью) | 9300+ 8000 | 5,11 | 1,09 | 34,0 | 37,4 | 34,0 | 40,8 | 37,4 |
10 | 6460 с самосв. п/пр. НЕФАЗ 9509 | 8850+10500 | 5,11 | 1,09 | 36,3 | 39,9 | 36,3 | 43,6 | 39,9 |
11 | 65117 с тремя пр. СЗАП 8357, 8543, 8543 | 8850+4300+ 4100+ 4100 | 5,43 | 1,09 | 40,9 | 45,0 | 40,9 | 49,1 | 45,0 |
12 | ТЦ-20 (96011), п/пр. цистерн ш. 54115-13 | 7200+6000 | 5,43 | 1,09 | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 36,4 | 33,3 |
13 | ТЦ-21 (9601-01), п/пр. с КАМАЗ 6460 | 9300+7500 | 5,11 | 1,09 | 33,5 | 36,9 | 33,5 | 40,2 | 36,9 |
Автотопливозаправщики (АТЗ)
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | АТЗ-56131-03 ш. 53215 | 9600 | 6,43 | 1,09 | 26,1 | 28,7 | 26,1 | 31,3 | 28,7 |
2 | АТЗ-56132-08 ш. 43118R | 11250 | 6,53 | 1,15 | 34,8 | 38,3 | 34,8 | 41,8 | 38,3 |
3 | АТЗ-56141; АТЗ-56142 ш. 43118 | 10650 | 6,53 | 1,15 | 34,1 | 37,5 | 34,1 | 40,9 | 37,5 |
4 | АТЗ-56152-020-03 ш. 43114 | 8900 | 6,53 | 1,15 | 36,6 | 40,3 | 36,6 | 43,9 | 40,3 |
5 | АТЗ-56216 ш. 53229 | 9900 | 5,94 | 1,09 | 28,9 | 31,8 | 28,9 | 34,7 | 31,8 |
6 | 66062-13-13 ш. 43118N | 10585 | 6,53 | 1,15 | 34,0 | 37,4 | 34,0 | 40,8 | 37,4 |
Автоцистерны
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | АЦ НефАЗ 5633-13 ш. 53228С | 10830 | 5,94 | 1,15 | 31,5 | 34,7 | 31,5 | 37,8 | 34,7 |
2 | АЦ ПТ-5,6 ш. 43114 | 9850 | 6,53 | 1,15 | 37,7 | 41,5 | 37,7 | 45,2 | 41,5 |
3 | АЦН 5653 ш. 43118 | 11200 | 6,53 | 1,15 | 34,7 | 38,2 | 34,7 | 41,6 | 38,2 |
4 | 56274 а/цистерна ш. 53215 | 9855 | 6,43 | 1,09 | 26,4 | 29,0 | 26,4 | 31,7 | 29,0 |
5 | 56774-01 ш. 43114-15 | 8840 | 6,53 | 1,15 | 36,5 | 40,2 | 36,5 | 43,8 | 40,2 |
6 | АЦ НефАЗ 6606-011 ш. 53215R | 9380 | 5,43 | 1,09 | 25,8 | 28,4 | 25,8 | 31,0 | 28,4 |
7 | 6606-11-15 ш. 53215R | 9130 | 5,43 | 1,09 | 25,6 | 28,2 | 25,6 | 30,7 | 28,2 |
8 | 66061-13 ш. 43114С | 9090 | 6,53 | 1,15 | 36,8 | 40,5 | 36,8 | 44,2 | 40,5 |
9 | 66052-10-15 ш. 53229R | 10380 | 7,22 | 1,09 | 30,9 | 34,0 | 30,9 | 37,1 | 34,0 |
10 | 66062-13-13 ш. 43118N | 10585 | 6,53 | 1,15 | 34,0 | 37,4 | 34,0 | 40,8 | 37,4 |
11 | 66063-11-15 ш. 43114 | 10715 | 6,53 | 1,15 | 38,7 | 42,6 | 38,7 | 46,4 | 42,6 |
12 | 66064-11-15 ш. 53215 | 9650 | 5,43 | 1,09 | 26,1 | 28,7 | 26,1 | 31,3 | 28,7 |
13 | 66065-11-10 ш. 43118 | 10550 | 6,53 | 1,15 | 34,0 | 37,4 | 34,0 | 40,8 | 37,4 |
Автобетоносмесители (миксеры)
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | АБС-8 DА ш. 6520 | 13800 | 6,33 | 1,09 | 30,1 | 33,1 | 30,1 | 36,1 | 33,1 |
2 | АБС-10 ш. 65201 | 15850 | 6,33 | 1,18 | 37,7 | 41,5 | 37,7 | 45,2 | 41,5 |
3 | 56592 ш. 53229 | 10400 | 5,94 | 1,09 | 29,5 | 32,5 | 29,5 | 35,4 | 32,5 |
4 | 5806-0000011 ш. 55111 | 9850 | 5,43 | 1,09 | 26,4 | 29,0 | 26,4 | 31,7 | 29,0 |
5 | 580611-0000010 ш. 53229С | 11500 | 5,94 | 1,09 | 30,7 | 33,8 | 30,7 | 36,8 | 33,8 |
6 | 580711 (АБС-7) ш. 53229R | 12310 | 5,94 | 1,09 | 31,6 | 34,8 | 31,6 | 37,9 | 34,8 |
7 | 58072 ш. 43253 | 9500 | 5,43 | 1 | 24,7 | 27,2 | 24,7 | 29,6 | 27,2 |
8 | 581411 ш. 55111С | 10200 | 5,43 | 1,09 | 28,3 | 31,1 | 28,3 | 34,0 | 31,1 |
9 | 581412 ш. 55111R | 10200 | 5,43 | 1,09 | 28,3 | 31,1 | 28,3 | 34,0 | 31,1 |
10 | 581450 ш. 6540 (СБ-239) | 12650 | 5,94 | 1,18 | 35,2 | 38,7 | 35,2 | 42,2 | 38,7 |
11 | 581451 ш. 6520 | 14100 | 6,33 | 1,09 | 30,4 | 33,4 | 30,4 | 36,5 | 33,4 |
12 | 581453 ш. 652000 | 14000 | 6,33 | 1,09 | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 36,4 | 33,3 |
13 | 581461 ш. 65115N | 11200 | 5,43 | 1,09 | 30,1 | 33,1 | 30,1 | 36,1 | 33,1 |
14 | 58146А ш. 53228 | 11280 | 5,94 | 1,15 | 32,0 | 35,2 | 32,0 | 38,4 | 35,2 |
15 | 581460, 581462 ш. 53229 | 11600 | 5,94 | 1,09 | 30,8 | 33,9 | 30,8 | 37,0 | 33,9 |
16 | 58147С ш. 53229R | 11200 | 5,94 | 1,09 | 30,4 | 33,4 | 30,4 | 36,5 | 33,4 |
17 | 58146С ш. 53229 | 11200 | 5,94 | 1,09 | 30,4 | 33,4 | 30,4 | 36,5 | 33,4 |
18 | 581482 ш. 65400К | 12850 | 5,94 | 1,18 | 35,5 | 39,1 | 35,5 | 42,6 | 39,1 |
19 | 581492 ш. 652010 | 15850 | 6,33 | 1,18 | 37,7 | 41,5 | 37,7 | 45,2 | 41,5 |
20 | 581493 ш. 6520 | 16150 | 6,33 | 1,09 | 32,6 | 35,9 | 32,6 | 39,1 | 35,9 |
21 | 58150А ш. 53215 (СБ-170) | 16500 | 5,43 | 1,09 | 33,6 | 37,0 | 33,6 | 40,3 | 37,0 |
22 | 586100 ш. 43114 пожарный | 10600 | 6,53 | 1,15 | 38,6 | 42,5 | 38,6 | 46,3 | 42,5 |
23 | 684500 ш. 65115N | 10970 | 5,43 | 1,09 | 29,9 | 32,9 | 29,9 | 35,9 | 32,9 |
24 | 69361N ш. 53229 | 11180 | 5,94 | 1,09 | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 36,4 | 33,3 |
25 | 69364С ш. 6520 | 13800 | 6,33 | 1,09 | 30,1 | 33,1 | 30,1 | 36,1 | 33,1 |
Автокраны
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | КС 35714К ш. 53215 дв. 740.11 | 18050 | 5,43 | 1,09 | 35,3 | 38,8 | 35,3 | 42,4 | 38,8 |
2 | КС 35719 ш. 43253 Клинцы | 16800 | 5,43 | 1 | 32,0 | 35,2 | 32,0 | 38,4 | 35,2 |
3 | КС 35719-7-02 ш. 43118N | 19000 | 6,53 | 1,15 | 43,7 | 48,1 | 43,7 | 52,4 | 48,1 |
4 | КС 35719-7-02 ш. 43118 | 18500 | 6,53 | 1,15 | 43,1 | 47,4 | 43,1 | 51,7 | 47,4 |
5 | КС 35719-8-02 ш. К53215 Клинцы дв. 740.11 | 18800 | 5,43 | 1,09 | 36,1 | 39,7 | 36,1 | 43,3 | 39,7 |
6 | КС 3577-З ш. 43253 | 14920 | 5,43 | 1 | 30,1 | 33,1 | 30,1 | 36,1 | 33,1 |
7 | КС 45719-1, КC 45717К-1, КС 45717-1 ш. 53215 дв. 740.11 | 20900 | 5,43 | 1,09 | 38,4 | 42,2 | 38,4 | 46,1 | 42,2 |
8 | КС 45717К-2 ш. 53228 | 22110 | 5,94 | 1,15 | 44,5 | 49,0 | 44,5 | 53,4 | 49,0 |
9 | КС 45719-1А ш. 53215 | 19800 | 5,43 | 1,09 | 37,2 | 40,9 | 37,2 | 44,6 | 40,9 |
10 | КС 45719-7А ш. 43118N | 21500 | 6,53 | 1,15 | 46,6 | 51,3 | 46,6 | 55,9 | 51,3 |
11 | КС 45721 ш. К53228С Челябинск | 21875 | 5,94 | 1,15 | 44,2 | 48,6 | 44,2 | 53,0 | 48,6 |
12 | КС 55713-1 ш. 55111С,R дв. 740.11 Галич | 21000 | 5,43 | 1,09 | 40,0 | 44,0 | 40,0 | 48,0 | 44,0 |
13 | КС 55713-1 ш. 53215 дв. 740.11 Галич | 21000 | 5,43 | 1,09 | 38,5 | 42,4 | 38,5 | 46,2 | 42,4 |
14 | КС 55713-1К ш. 55111С Клинцы | 20700 | 5,43 | 1,09 | 39,7 | 43,7 | 39,7 | 47,6 | 43,7 |
15 | КС 55713-1К ш. 53215R Клинцы | 20200 | 5,43 | 1,09 | 37,6 | 41,4 | 37,6 | 45,1 | 41,4 |
16 | КС 55713-4 ш. 53228 | 21200 | 5,94 | 1,15 | 43,5 | 47,9 | 43,5 | 52,2 | 47,9 |
17 | КС 55713-4 ш. 53228С | 22500 | 5,94 | 1,15 | 45,0 | 49,5 | 45,0 | 54,0 | 49,5 |
18 | КС 55713-5 ш. 43118R | 22000 | 6,53 | 1,15 | 47,1 | 51,8 | 47,1 | 56,5 | 51,8 |
19 | КС 55715 ш. 53229С | 24000 | 5,94 | 1,09 | 44,3 | 48,7 | 44,3 | 53,2 | 48,7 |
20 | КС 55719Е-1 ш. 53228N | 5,94 | 1,15 | 46,7 | 51,4 | 46,7 | 56,0 | 51,4 | |
21 | КС 55721 ш. 6540 | 31000 | 5,94 | 1,18 | 56,9 | 62,6 | 56,9 | 68,3 | 62,6 |
22 | КС 55729-1 ш. 6540 | 29980 | 5,94 | 1,18 | 55,7 | 61,3 | 55,7 | 66,8 | 61,3 |
23 | КС 557129-2 ш. 53229 | 24000 | 5,94 | 1,09 | 44,3 | 48,7 | 44,3 | 53,2 | 48,7 |
24 | МКТ-25.1 ш. 55111С | 20900 | 5,43 | 1,09 | 39,9 | 43,9 | 39,9 | 47,9 | 43,9 |
25 | МКТ-25.2 ш. 53215 дв. 740.11 | 20800 | 5,43 | 1,09 | 38,3 | 42,1 | 38,3 | 46,0 | 42,1 |
26 | МКТ-25.3 ш. 53228 | 22180 | 5,94 | 1,15 | 44,6 | 49,1 | 44,6 | 53,5 | 49,1 |
27 | МКТ-25.7 ш. 43118 | 21920 | 6,53 | 1,15 | 47,0 | 51,7 | 47,0 | 56,4 | 51,7 |
28 | МКТБ-30 ш. 53229 | 22300 | 5,94 | 1,09 | 42,5 | 46,8 | 42,5 | 51,0 | 46,8 |
29 | СКАТ-40 ш. 65400N | 29500 | 5,94 | 1,18 | 55,1 | 60,6 | 55,1 | 66,1 | 60,6 |
Краны-манипуляторы (КМУ)
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | 39381 (2АОП-М, ЛС-150) ш. К43118 кран-мани- пулятор | 13625 | 6,53 | 1,15 | 37,5 | 41,3 | 37,5 | 45,0 | 41,3 |
2 | 39384М ш. К43114 кран-мани- пулятор | 12175 | 6,53 | 1,15 | 40,4 | 44,4 | 40,4 | 48,5 | 44,4 |
3 | 398861 ш. 43118 | 19025 | 6,53 | 1,15 | 43,7 | 48,1 | 43,7 | 52,4 | 48,1 |
4 | 39386 ш. 4308 | 6675 | 4,01 | 1 | 19,3 | 21,2 | 19,3 | 23,2 | 21,2 |
5 | 554071 ш. 43118 | 11205 | 6,53 | 1,15 | 34,7 | 38,2 | 34,7 | 41,6 | 38,2 |
6 | 660641 ш. 43118 Ишимбай | 12930 | 6,53 | 1,15 | 36,7 | 40,4 | 36,7 | 44,0 | 40,4 |
Автоподъемники
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | АЛ-30 01-КЗ ш. 4326 | 11350 | 5,94 | 1,06 | 31,0 | 34,1 | 31,0 | 37,2 | 34,1 |
2 | АП-5000-40 ш. 53215 | 13440 | 6,43 | 1,09 | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 36,4 | 33,3 |
3 | ВС-22.06 ш. 4326 | 10775 | 5,94 | 1 | 30,4 | 33,4 | 30,4 | 36,5 | 33,4 |
4 | ВО28-К авто- подъемник ш. 43114С | 14455 | 6,53 | 1,15 | 43,0 | 47,3 | 43,0 | 51,6 | 47,3 |
5 | ВС-28-К авто- подъемник ш. 43253 | 12320 | 5,43 | 1 | 27,5 | 30,3 | 27,5 | 33,0 | 30,3 |
6 | ВС-28-К авто- подъемник ш. К53215 (48212) дв. 740.11 | 14300 | 5,43 | 1,09 | 31,2 | 34,3 | 31,2 | 37,4 | 34,3 |
КАМАЗы автофургоны
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | 4307 фургон | 5600 | 4,01 | 1 | 17,0 | 18,7 | 17,0 | 20,4 | 18,7 |
2 | 4308 фургон дв. Cummins | 6350 | 4,01 | 1 | 19,0 | 20,9 | 19,0 | 22,8 | 20,9 |
3 | 4308 фургон дв. МWM | 6350 | 4,01 | 1 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 24,0 | 22,0 |
4 | 47415 ш. 53215 | 8405 | 5,43 | 1,09 | 24,8 | 27,3 | 24,8 | 29,8 | 27,3 |
5 | 47415Е ш. 4308 | 6850 | 4,01 | 1 | 19,5 | 21,5 | 19,5 | 23,4 | 21,5 |
6 | 47415Н ш. 65117 | 10750 | 5,43 | 1,09 | 27,1 | 29,8 | 27,1 | 32,5 | 29,8 |
7 | 47447В ш. 53229К | 8200 | 5,94 | 1,09 | 27,1 | 29,8 | 27,1 | 32,5 | 29,8 |
8 | 4769FМ ш. 4308 | 6600 | 4,01 | 1 | 19,3 | 21,2 | 19,3 | 23,2 | 21,2 |
9 | 475113 ш. 53215 | 9500 | 5,43 | 1,09 | 26,0 | 28,6 | 26,0 | 31,2 | 28,6 |
10 | 5460 с пр. фургоном изотер- мическим МАЭ-9758 | 11800 | 5,11 | 1 | 33,8 | 37,2 | 33,8 | 40,6 | 37,2 |
11 | 57362В ш. 43114С | 9880 | 7,22 | 1,15 | 32,1 | 35,3 | 32,1 | 38,5 | 35,3 |
12 | 57362С ш. 43118 | 10300 | 6,53 | 1,15 | 33,7 | 37,1 | 33,7 | 40,4 | 37,1 |
13 | 573648 ш. 43118 | 11550 | 6,53 | 1,15 | 35,0 | 38,5 | 35,0 | 42,0 | 38,5 |
14 | 57435 ш. 43114 | 9625 | 6,53 | 1,15 | 37,4 | 41,1 | 37,4 | 44,9 | 41,1 |
15 | 57435В ш. 53228 | 11605 | 5,94 | 1,15 | 32,4 | 35,6 | 32,4 | 38,9 | 35,6 |
16 | 573648 ш. 43118 | 11550 | 6,53 | 1,15 | 35,1 | 38,6 | 35,1 | 42,1 | 38,6 |
17 | 5759-10 ш. 4308 | 6620 | 4,01 | 1 | 19,3 | 21,2 | 19,3 | 23,2 | 21,2 |
18 | 5759 ш. 53215 | 9260 | 6,43 | 1,09 | 25,7 | 28,3 | 25,7 | 30,8 | 28,3 |
19 | 636411 ш. 53229 | 12400 | 5,94 | 1,09 | 31,7 | 34,9 | 31,7 | 38,0 | 34,9 |
20 | 67212А изотерм. ш. 4308 | 6100 | 4,01 | 1 | 18,8 | 20,7 | 18,8 | 22,6 | 20,7 |
21 | 67212Т (ИТК 4Б) ш. 53215 | 9400 | 5,43 | 1,09 | 25,9 | 28,5 | 25,9 | 31,1 | 28,5 |
22 | 67331 ш. 53229N | 9690 | 5,94 | 1,09 | 28,7 | 31,6 | 28,7 | 34,4 | 31,6 |
23 | 693303 ш. 53229-15 | 9700 | 5,94 | 1,09 | 28,7 | 31,6 | 28,7 | 34,4 | 31,6 |
Автобусы
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | 4208 вахта ш. 43114 | 12100 | 6,53 | 1,15 | 36,0 | 39,6 | 36,0 | 43,2 | 39,6 |
2 | 42111 автобус спец. ш. 4326 | 10600 | 5,94 | 1,06 | 30,0 | 33,0 | 30,0 | 36,0 | 33,0 |
3 | 5360 вахта | 12300 | 5,65 | 1 | 31,5 | 34,7 | 31,5 | 37,8 | 34,7 |
4 | НефАЗ 3299-10-02 | 5200 | 4,01 | 1 | 18,2 | 20,0 | 18,2 | 21,8 | 20,0 |
5 | НефАЗ 5272 | 10100 | 5,11 | 1 | 27,0 | 29,7 | 27,0 | 32,4 | 29,7 |
6 | НефАЗ 5299 | 10100 | 5,11 | 1 | 28,0 | 30,8 | 28,0 | 33,6 | 30,8 |
7 | НефАЗ 52991 туристи- ческий | 13800 | 5,11 | 1 | 31,7 | 34,9 | 31,7 | 38,0 | 34,9 |
8 | НефАЗ 5299-08 м/город | 12720 | 5,11 | 1 | 32,6 | 35,9 | 32,6 | 39,1 | 35,9 |
9 | НефАЗ 5299-11-21 приго- родный | 13520 | 5,11 | 1 | 31,4 | 34,5 | 31,4 | 37,7 | 34,5 |
10 | НефАЗ 5299-20-02 м/город | 10100 | 5,11 | 1 | 30,0 | 33,0 | 30,0 | 36,0 | 33,0 |
Коммунальные машины
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | КО-115 ш. 53229 | 12160 | 5,94 | 1,09 | 31,4 | 34,5 | 31,4 | 37,7 | 34,5 |
2 | КО-318 ш. 43253 | 10000 | 5,43 | 1 | 25,2 | 27,7 | 25,2 | 30,2 | 27,7 |
3 | КО-440-5 ш. 53215 | 11850 | 5,43 | 1,09 | 28,5 | 31,4 | 28,5 | 34,2 | 31,4 |
4 | КО-440-6 ш. 53228R | 13225 | 5,94 | 1,15 | 34,3 | 37,7 | 34,3 | 41,2 | 37,7 |
5 | КО-440-7 ш. 43253 | 9550 | 5,43 | 1 | 24,7 | 27,2 | 24,7 | 29,6 | 27,2 |
6 | КО-449 ш. 53215 | 11455 | 6,43 | 1,09 | 28,1 | 30,9 | 28,1 | 33,7 | 30,9 |
7 | КО-453 ш. 53229 | 13160 | 5,94 | 1,09 | 32,5 | 35,8 | 32,5 | 39,0 | 35,8 |
8 | КО-505А ш. 53215R | 9970 | 6,43 | 1,09 | 26,5 | 29,2 | 26,5 | 31,8 | 29,2 |
9 | КО-507А ш. 53215R | 12800 | 6,43 | 1,09 | 29,6 | 32,6 | 29,6 | 35,5 | 32,6 |
10 | КО-512 ш. 53215 | 11100 | 6,43 | 1,09 | 27,7 | 30,5 | 27,7 | 33,2 | 30,5 |
11 | КО-514 ш. 43253 | 9300 | 6,43 | 1 | 24,5 | 27,0 | 24,5 | 29,4 | 27,0 |
12 | КО-560 ш. 53215 | 13100 | 6,43 | 1,09 | 29,9 | 32,9 | 29,9 | 35,9 | 32,9 |
13 | КО-823 ш. 53215 | 12350 | 6,43 | 1,09 | 29,1 | 32,0 | 29,1 | 34,9 | 32,0 |
14 | КО-829Б ш. 53229R | 13600 | 5,94 | 1,09 | 33,0 | 36,3 | 33,0 | 39,6 | 36,3 |
15 | МК-18 ш. 43253R с боковой загрузкой | 10000 | 5,43 | 1 | 25,2 | 27,7 | 25,2 | 30,2 | 27,7 |
16 | МК-20-01 ш. 532150 | 11100 | 5,43 | 1,09 | 27,7 | 30,5 | 27,7 | 33,2 | 30,5 |
17 | МКЗ-4602 ш. 53605-15 | 12705 | 5,65 | 1 | 27,6 | 30,4 | 27,6 | 33,1 | 30,4 |
18 | МКМ-45 ш. 532150 мусоро- воз | 10700 | 6,43 | 1,09 | 27,3 | 30,0 | 27,3 | 32,8 | 30,0 |
Дорожные машины
№ | Марка, модель а/м | Cнаряженная масса, кг. | Перед. отношение главной передачи | Коэф. учета нагрузки | Базовая норма | Базовая линейная норма расхода топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые 1000км +10% | Свыше 1000км | Первые 1000км+ 10%+ 10% | Свыше 1000км+ 10% | ||||||
летний период | зимний период | ||||||||
1 | ЭД-244К ш. 43253 | 9041 | 5,43 | 1 | 24,2 | 26,6 | 24,2 | 29,0 | 26,6 |
2 | ЭД-405 ш. 55111 | 10500 | 5,43 | 1,09 | 28,6 | 31,5 | 28,6 | 34,3 | 31,5 |
3 | ЭД-405 ш. 53215R с попиво- моечным оборудо- ванием | 9450 | 5,43 | 1,09 | 25,9 | 28,5 | 25,9 | 31,1 | 28,5 |
