Седельный тягач КАМАЗ-65659-CA
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 6х2-2 |
| Двигатель | КАМАЗ Р6 910.52-460 |
| Мощность | 482 л.с. |
| Коробка передач | F12JZ24DD (Автомат) |
| Нагрузка на седло (max) | 16,5 тонн |
| Высота ССУ | 1170/1200мм |
| Задний мост | на пневмоподвеске |
| Опции | МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR |
| Топливный бак | 600 л. |
| Кабина | Высокая, широкая с ровным полом |
| Пневмосиденье | ✅ |
| Предпусковой подогреватель | ✅ |
| Кондиционер | ✅ |
| Мультимедия БИС | ✅ |
Комплектация ПАО «КАМАЗ»
| Модель и комплектация | КАМАЗ 65659-70008-CA |
| ✶ Гарантия завода | 3 года, без ограничения по пробегу |
| Год выпуска | 2025 (новый) |
| Сборка | ПАО «КАМАЗ», г. Н.Челны, Россия |
| Цвет | на выбор |
| Колесная формула | 6х2-2 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Грузоподъемность, тонн | 16.500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 482 |
| КПП | F12JZ24DD |
| П/о главной передачи | 2.31 |
| Шины | 315/70 R22.5 (бескамерные) |
| Вместимость топливного бака, литров | 600 |
| Двигатель | КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5) |
| ПЖД | ПЖД ДВС и кабины |
| Исполнение кабины | Daimler (mercedes) |
| Кабина со спальным местом | ✅ |
| Высота седельно-сцепного устройства при полной/снаряженной массе, мм | 1170 |
| Подогрев |
|
| Особенности комплектации |
|
Технические характеристики
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Снаряженная масса, кг | 9500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16500 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 |
| нагрузка на задний мост, кг | 11200 |
| нагрузка на заднюю (подъемную) ось, кг | 7500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 34500 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2400 (245) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1000-1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (482) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500±25 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
| Тип | роботизированная, 12-ступенчатая |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
| Передаточное отношение | 2,313 |
| Тип | гипоидная |
ЗАДНИЙ МОСТ
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
КАБИНА
| Исполнение | высокая, с двумя спальными местами |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм |
КОЛЕСА И ШИНЫ
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | радиальные, бескамерные |
| Шины | 315/70 R22,5 |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
| Вместимость топливного бака, л | 600 |
СЦЕПЛЕНИЕ
| Привод | пневматический с автоматическим управлением |
| Тип | однодисковое, диафрагменное |
ТОРМОЗА
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип | дисковые |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/240 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на задние оси, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС), коробка отбора мощности (КОМ) в зависимости от комплектации |
Размеры
Гарантия завода
На автомобили, произведенные заводом АО «КАМАЗ-Инжиниринг», распространяется гарантия 2 года
или по достижению пробега 75 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Все необходимое гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется в ближайшем автоцентре КАМАЗ в Казахстане.
Сервис-центр
Сервисное обслуживание автомобилей осуществляется в официальных автоцентрах КАМАЗ, действующих
в каждом регионе Казахстана. Мы предоставляем широкий спектр услуг: гарантийное обслуживание,
диагностика, ремонт, доработка, переоборудование, установка нового оборудования специальной техники, а также переоборудование прицепов.


Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...