Самосвалы КАМАЗ
Цены на самосвалы
Самосвал КАМАЗ 45143-Зерновоз
Самосвал КАМАЗ 45143-6012-50
Самосвал КАМАЗ 6520-Зерновоз
Самосвал КАМАЗ 6520-6041-53
Самосвал КАМАЗ 65115-6058-50
Самосвал КАМАЗ 65116-Универсал
Самосвал КАМАЗ 65115-6059-50
Самосвал КАМАЗ 45144-6091-48
Самосвал КАМАЗ 53605-6011-48
Самосвал КАМАЗ 65111-26020-50
Самосвал КАМАЗ 65201-7080-49
Самосвал КАМАЗ 65222-26012-53
Гарантия завода
На автомобили, произведенные заводом АО «КАМАЗ-Инжиниринг», распространяется гарантия 2 года или по достижению пробега 75 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. Все необходимое гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется в ближайшем автоцентре КАМАЗ в Казахстане.
Сервис-центр
Сервисное обслуживание автомобилей осуществляется в официальных автоцентрах КАМАЗ, действующих в каждом регионе Казахстана. Мы предоставляем широкий спектр услуг: гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт, доработка, переоборудование, установка нового оборудования специальной техники, а также переоборудование прицепов.
Часто задаваемые вопросы
Где и как купить новые самосвалы КАМАЗ в Казахстане?
Почему самосвалы КАМАЗ-Инжиниринг продаются без НДС?
Автокаталог самосвалов КАМАЗ
КАМАЗ-45143 (6х4)
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 12 тонн |
Объем платформы | V=15 куб.м. |
Платформа | 5260х2315х1250мм |
Направление разгрузки | двухсторонняя боковая |
Двигатель | КАМАЗ 740.705 300л.с. |
КПП | КАМАЗ-154 |
КАМАЗ-45143 Зерновоз (6х4)
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 15 тонн |
Объем платформы | V=21 куб.м. |
Платформа | 6000х2350х1500мм |
Направление разгрузки | на 2 боковые стороны |
Гидроцилиндры | 2 штока |
Двигатель | КАМАЗ 740.705 300л.с. |
КАМАЗ-45144 (6х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 14,5 тонн |
Объем платформы | V=19 м³ |
Внутренние размеры | 5960x2315x1415мм |
Направление разгрузки | на две стороны |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
КАМАЗ-53605 (4х2)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподъемность | 11,95 тонн |
Объем платформы | 8 м³ |
Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 |
Мощность | 300 л.с. |
КПП | 1310TO |
КАМАЗ-65111 (6х6)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 13,78 тонн |
Объем платформы | 8,7 м³ |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность | 300 л.с. |
КПП | 1310ТО |
КАМАЗ-65115 (6058) (6х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 14,5 тонн |
Объем платформы | 10 м³ |
Платформа | Ковшового типа |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность | 300 л.с. |
КАМАЗ-65115 (6059) (6х4)
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 14,5 тонн |
Объем платформы | 10 м³ |
Внутренние размеры | 4800x2280x1000мм |
Разгрузка | на 3 стороны |
Двигатель | КАМАЗ 740.705 300л.с. |
КПП | ZF 9S1310 |
КАМАЗ-65116 Зерновоз (6х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х4 |
Платформа | г/п 15тонн, V=15куб.м. |
Внутр. размеры | 4800х2350х1500мм |
Направление разгрузки | на 3 стороны |
Двигатель | Cummins ISB6.7E5 (300 л.с.) |
КПП | ZF 9S1310 |
КАМАЗ-6520 (6х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 20 тонн |
Объем платформы | V=20м³ |
Внутренние размеры | 4480х2500х1770 мм |
Двигатель | КАМАЗ-740.735 400 л.с. |
КПП | ZF 16S1820 |
КАМАЗ-65201 (8х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 8х4 |
Грузоподъемность | 26,57 тонн |
Объем платформы | 25 м³ |
Двигатель | КАМАЗ 689.510-400 |
Мощность | 400 л.с. |
КПП | ZF 1825ТО |
КАМАЗ-6520 Зерновоз (6х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х4 |
Платформа | г/п 20 тонн, V=22м³ |
Внутренние размеры | 6600х2350х1500мм |
Гидроцилиндры | 2 штока |
Направление разгрузки | на 2 боковые стороны |
Двигатель | КАМАЗ-740.735 400 л.с. |
КАМАЗ-65222 (6х6 «Вездеход»)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х6 «Вездеход» |
Грузоподъемность | 19,58 тонн |
Объем платформы | 16 м³ |
Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 |
Мощность | 400 л.с. |
КПП | ZF 16S 1820ТО |
КАМАЗ-43255 (4х2)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподъемность | 7,5 тонн |
Объем платформы | 6 м³ |
Направление разгрузки | назад |
Платформа | Овального сечения |
Двигатель | Сummins ISB6.7E5-250 |
КАМАЗ-65207 (6х4)
Колесная формула | 6х4 |
Объем платформы | 27 м³ |
Грузоподъемность | 16,8 тонн |
Двигатель | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность | 401 л.с. |
КПП | ZF-16S2220 |
Ведущие мосты | Dana на пневмо подвеске |
КАМАЗ-6580 (6х4)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 25,75 тонн |
Объем платформы | 16 м³ |
Двигатель | Daimler OM457LA |
Мощность | 401 л.с. |
Коробка передач | ZF 16S2225 TO |
КАМАЗ-65802 (6х6)
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 24,8 тонн |
Объем платформы | 16 м³ |
Двигатель | Daimler OM457LA |
Мощность | 401 л.с. |
Кондиционер | ✅ |
Отзывы и комментарии
Для ИП и юр.лиц - все реквизиты.
КАМАЗ 65115-6058-50
КАМАЗ 6520-6041-53
планируем закуп в ноябре-декабре
Заранее спасибо!
подскажите, какие самосвалы камаз субсидируются?
мы хотели оформить в лизинг через казагрофинанс
Спасибо!
Самосвал КАМАЗ-45143, Самосвал КАМАЗ-45144
автокаталог самосвалов КАМАЗ
производства АО КАМАЗ-Инжиниринг!
Отправка сообщения...