| № | Основной состав комплектации | 53605-6010-A5 | 53605-773010-A5 | 53605-773950-A5 | 53605-3950-A5 | 53605-3951-A5 | 53605-3952-A5 | 53605-3953-A5 | 53605-3954-A5 | 53605-3955-A5 |
| 1. | Шасси | - | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 2. | Автомобиль-самосвал | # | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Двигатель Cummins ISBe6.7Е5 300 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 4. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 5. | Топливная аппаратура BOSCH, система топливоподачи Common Rail | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 6. | ФГОТ с подогревом | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 7. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 8. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 9. | Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП | # | - | # | # | # | # | # | # | # |
| 10. | Защитный кожух радиатора | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 11. | Короткий воздухозаборник | # | # | - | - | - | - | - | # | # |
| 12. | Глушитель-нейтрализатор, бак AdBlue | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 13. | Выхлоп налево (#1 - выхлоп вверх) | # | # | # | # | # | #1 | #1 | #1 | # |
| 14. | Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 15. | Коробка передач ZF 9S1310 | # | - | - | # | # | # | # | # | # |
| 16. | Коробка передач 154 | - | # | # | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Ведущий мост "КАМАЗ", п/о главной передачи 6,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Ведущий мост "МАДАРА", п/о главной передачи 6,27 | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Межколесная блокировка | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 20. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 21. | Кабина без спального места, с рестайлингом | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 22. | Высокая крыша кабины | # | # | - | - | - | - | - | # | # |
| 23. | Низкая крыша кабины | - | - | # | # | # | # | # | - | - |
| 24. | Заглушки на крыше кабины | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 25. | 2 сиденья | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 26. | Среднее сиденье | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 27. | Гидроподъем кабины | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 28. | Аэродинамический козырек | # | # | - | - | - | - | - | # | # |
| 29. | ДЗК (справа под рамой) | # | # | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Дисковые колеса 9,00-22.5, шины 315/80 R22.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31. | Дисковые колеса 8,50-20, шины 12.00R20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32. | Шумозащитный диск на колесах ведущего моста | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 33. | Топливный бак 210 л. | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 34. | Рулевой механизм (ГУР) "RBL" или "BOSCH" или ШНКФ | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 35. | КОМ 221-4202010 с насосом Meiller 265/1 или DARK-52 | # | - | # | # | - | # | - | - | - |
| 36. | КОМ 221-4202010-10 с фланцем | - | - | - | - | # | - | # | - | - |
| 37. | КОМ от двигателя FH 9767 | - | - | - | - | - | - | - | # | # |
| 38. | КОМ 5511-4202010-20 с насосом NPH-61 | - | - | # | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Управление КОМ | # | - | # | # | # | # | # | - | - |
| 40. | Буксирная вилка | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 41. | АБС WABCO или KNORR BREMSE | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 42. | Задний брус безопасности | # | # | - | - | - | - | - | + | + |
| 43. | Боковая защита | # | # | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Инструментальный ящик | # | - | # | # | # | # | # | # | # |
| 45. | Самосвальная установка НЕФАЗ | # | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Объем самосвальной платформы 6,5 куб.м, овального сечения | # | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Тент самосвальной платформы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Задние пластиковые крылья | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 49. | Колесная база 3950 мм | # | # | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Колесная база 4200 мм | - | - | # | # | # | # | # | # | # |
| 51. | Монтажная длина рамы, мм | - | 3990 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| 52. | Задний свес рамы, мм | 1010 | 1010 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...