№ | Основной состав комплектации | 65207-2-S5 | 65207-1002-S5 | 65207-1003-S5 |
1. | А/м с бортовой платформой (вн. р. 7800х2470х600 мм) | # | - | - |
2. | Шасси | - | # | # |
3. | Каркас и тент, задние распашные ворота | # | - | - |
4. | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5) | # | # | # |
5. | КПП ZF 16 S 2220TD механическая, 16-ступенчатая синхронизированная | # | # | - |
6. | КПП ZF 12 AS 2135TD автоматизированная, 12-ступенчатая с КОМ NH/4c | - | - | # |
7. | ФГОТ с подогревом | # | # | # |
8. | Подогрев топлива: ФГОТ,топливозаборник | # | # | # |
9. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # |
10. | Шумоизоляц. экран нижний КП | # | # | # |
11. | Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека | # | # | # |
12. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # | # |
13. | Бак нейтрализующей жидкости | # | # | # |
14. | Выхлоп налево | # | # | # |
15. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # | # |
16. | Задние ведущие мосты "Dana", п/о главной передачи 3,7 | # | # | # |
17. | Межосевая блокировка | # | # | # |
18. | Межколесная блокировка | # | # | # |
19. | Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС | # | # | # |
20. | Низкая кабина AXOR с 1 спальн. местом. | # | # | # |
21. | Пружинная подвеска кабины | # | # | # |
22. | Гидросистема опрокидывания кабины | # | # | # |
23. | Сиденье пассажира на механической подвеске | # | # | # |
24. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # | # | # |
25. | Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины) | # | # | # |
26. | Комбинация приборов "Continental" | # | # | # |
27. | Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2" | # | # | # |
28. | Кондиционер | # | # | # |
29. | Электронный тахограф | # | # | # |
30. | Аудиоподготовка | # | # | # |
31. | Розетка 12 В и 24В | # | # | # |
32. | Фары в буфере | # | # | # |
33. | Проблесковые маячки на крыше кабины | - | - | # |
34. | Верхний спойлер кабины | # | - | - |
35. | Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" (Германия) или "RBL" (Германия) | # | # | # |
36. | Круиз-контроль | # | # | # |
37. | Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом | # | # | # |
38. | Держатель запасного колеса (справа под рамой) (#1 - на заднем свесе) | # | # | #1 |
39. | Дисковые колеса 22,5х9,00 стальные, шины бескамерные 315/80 R22,5 | # | # | - |
40. | Задние колеса дисковые 22,5х9,00 стальные, шины бескамерные 315/70 R22,5 | - | - | # |
41. | Передние колеса дисковые 22,5х11,75 стальные, шины бескамерные 385/55 R22,5 | - | - | # |
42. | Топливный бак 450 л. алюминиевый (#2 - с защитным кожухом) | # | # | #2 |
43. | ТСУ "шкворень-петля" "Orlandi", электропневмовыводы на прицеп | # | # | # |
44. | EBS (торм.) WABCO, пластиковые трубопроводы | # | # | # |
45. | Боковая защита | # | # | - |
46. | Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управл. ECAS | # | # | # |
47. | Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) | # | # | # |
48. | Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок | # | # | # |
49. | Задний брус безопасности со светотехникой | # | # | # |
50. | Задние крылья пластиковые | # | # | # |
51. | Колесная база 5100 + 1440 мм | # | # | - |
52. | Колесная база 4500 + 1440 мм | - | - | # |
53. | Монтажная длина рамы, мм | - | 7500 | 6600 |
54. | Задний свес, мм | 2415 | 2335 | 2100 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...