№ | Основной состав комплектации | 63501-3025-52 | 63501-3960-51 |
1. | Шасси | # | # |
2. | Двигатель 740.725-360 (с ОНВ) | # | - |
3. | Двигатель 740.715-320 (с ОНВ) | - | # |
4. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # | # |
5. | Топливная аппаратура Bosch | # | # |
6. | Система топливоподачи Common Rail | # | # |
7. | ФГОТ с подогревом | # | # |
8. | Подогрев топлива: ФГОТ, топл.заборник | # | # |
9. | Генератор 3 кВт | # | # |
10. | Короткий воздухозаборник | # | - |
11. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
12. | Защитный кожух радиатора | # | # |
13. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # | # |
14. | Выхлоп вверх | # | # |
15. | Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 | # | # |
16. | Коробка передач ZF 16S1820 | # | # |
17. | Раздаточная коробка мод. 65111 | # | # |
18. | КОМ ZF NH/1b с фланцем | - | # |
19. | Управление КОМ | - | # |
20. | П/о главной передачи 5,94 | # | - |
21. | П/о главной передачи 6,53 | - | # |
22. | МКБ+МОБ среднего моста | # | - |
23. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # | # |
24. | Кабина со спальным местом, высокая крыша, рестайлинг | # | - |
25. | Кабина без спального места, низкая крыша, рестайлинг | - | # |
26. | Среднее сиденье | + | - |
27. | Гидроподъем кабины (#1 - и запасного колеса) | #1 | # |
28. | Аэродинамический козырек (для кабины с высокой крышей) | # | - |
29. | Заглушки на крыше кабины | # | # |
30. | Дополнительная подножка | # | # |
31. | Откидная подножка на переднем буфере | # | # |
32. | Фары в буфере | # | # |
33. | ДЗК 43114 (за кабиной) | # | - |
34. | Шины 425/85/R21 (4 т) диск.кол. | # | # |
35. | Защитные диски на колесах первого и второго моста | # | # |
36. | Автоматическая система накачки шин | # | # |
37. | ГУР ф. ZF | # | # |
38. | Рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | # | # |
39. | Топливные баки 210 + 350 л. | # | - |
40. | Топливный бак 210 л. | - | # |
41. | АБС WABCO или KNORR BREMSE | # | # |
42. | Буксирная проушина | # | # |
43. | Колесная база 1950 + 3690 + 1320 мм | # | - |
44. | Колесная база 1950 + 3340 + 1320 мм | - | # |
45. | Монтажная длина рамы, мм | 6890 | 6760 |
46. | Задний свес рамы, мм | 1335 | 1335 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...