№ | Основной состав комплектации | 53504-6013-50 | 53504-6030-50 | 53504-6910-50 |
1. | Гидрофицированный тягач | - | - | # |
2. | Двигатель 740.705-300 (с ОНВ) | # | # | # |
3. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # | # | # |
4. | Топливная аппаратура Bosch | # | # | # |
5. | Система топливоподачи Common Rail | # | # | # |
6. | ФГОТ c подогревом | # | # | # |
7. | Подогрев топлива в ФГОТ, топл.заборнике | # | # | # |
8. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # |
9. | Короткий воздухозаборник | # | # | # |
10. | Защитный кожух радиатора | # | # | # |
11. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа, бак Ad Blue | # | # | # |
12. | Выхлоп налево | - | # | - |
13. | Выхлоп вверх | # | - | # |
14. | Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 | # | # | # |
15. | Коробка передач ZF 9S1310 | # | # | # |
16. | Раздаточная коробка мод. 65111 | # | # | # |
17. | Передний ведущий мост 63501 (утяжеленный) | # | # | # |
18. | П/о главной передачи 6,53 | # | # | # |
19. | МКБ + МОБ | # | # | # |
20. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # | # | # |
21. | Кабина со спальным местом, с высокой крышей, с рестайлингом | # | # | # |
22. | Среднее сиденье | + | + | + |
23. | Аэродинамический козырек | - | # | - |
24. | Заглушки на крыше кабины | - | # | - |
25. | Откидная подножка на переднем буфере | # | # | # |
26. | Дополнительные подножки | # | # | # |
27. | Кронштейн проблесковых маяков | # | - | # |
28. | Гидроподъем кабины и ДЗК | # | # | # |
29. | Фары в буфере | # | # | # |
30. | ГУР ШНКФ | # | # | # |
31. | Рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | # | # | # |
32. | Держатель запасного колеса 43114 за кабиной | # | # | # |
33. | АБС WABCO или KNORR BREMSE | # | # | # |
34. | Шины 425/85R21 повыш. прох. | Х | Х | Х |
35. | Шины 390/95R20 повыш. прох. | Х | Х | Х |
36. | Автоматическая система накачки шин | # | # | # |
37. | Защитные диски на передних колесах | # | # | # |
38. | Топливные баки 350+210 л | # | # | # |
39. | Защитный кожух топливных баков | # | - | # |
40. | Седельно-сцепное устройство (ССУ) ф. JOST JSK37C250 или ф.Orlandi F2T2G40V | # | # | # |
41. | Буксирная проушина | # | # | # |
42. | Электро-пневмовыводы на полуприцеп | # | # | # |
43. | КОМ NH/1c или OMFB 010-040-00171 с насосом DARK-52 | - | - | # |
44. | Грязевой настил | # | # | # |
45. | Задние крылья пластиковые | # | # | # |
46. | Колесная база 3690 + 1320 мм | # | # | # |
47. | Высота до верхней точки ССУ (при снаряженной массе а/м), мм | 1530 | 1530 | 1530 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...