| № | Основной состав комплектации | 6560-3198-53 | 6560-3960-53 |
| 1. | Северное исполнение | # | - |
| 2. | Шасси | # | # |
| 3. | Двигатель 740.735-400 | # | # |
| 4. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # | # |
| 5. | Генератор 3 кВт | # | # |
| 6. | Топливная аппаратура BOSCH, система топливоподачи Common Rail | # | # |
| 7. | ФГОТ с подогревом | # | # |
| 8. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # |
| 9. | Шумоизоляционный экран на двигателе | # | # |
| 10. | Защитный кожух радиатора | # | # |
| 11. | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа (#1 - чемоданного типа) | # | #1 |
| 12. | Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий | # | # |
| 13. | Короткий воздухозаборник | # | # |
| 14. | Выхлоп вверх (#2 - выхлоп влево) | # | #2 |
| 15. | Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 | # | # |
| 16. | Коробка передач ZF 16S1820 (#3 - ZF 16S1822 с КОМ NMV 221) | #3 | # |
| 17. | Раздаточная коробка ZF Passau VG 2000/300 (#4 - VG 2000/300 c КОМ) | # | #4 |
| 18. | Ведущие мосты КАМАЗ, п/о главной передачи 6,33 | # | # |
| 19. | МКБ + МОБ | # | # |
| 20. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # | # |
| 21. | Кабина со спальн. местом, панорамн. стекло, рестайлинг, выс. крыша | # | # |
| 22. | 2 сиденья на пневмоподвеске с обогревом | # | - |
| 23. | 2 сиденья без обогрева | - | # |
| 24. | Среднее сиденье | - | + |
| 25. | Гидроподъем кабины (#5 - и ДЗК) | #5 | # |
| 26. | Фары в буфере | # | # |
| 27. | Аэродинамический козырек | # | # |
| 28. | Заглушки на крыше кабины | # | # |
| 29. | Прожектор на кабине | # | - |
| 30. | Дополнительная подножка | # | # |
| 31. | Откидная подножка на переднем буфере | # | # |
| 32. | Автономный отопитель кабины "Планар-4Д-24" | # | # |
| 33. | ГУР "ZF", круиз-контроль, рулевая колонка с противоугоном | # | # |
| 34. | Держатель запасного колеса за кабиной | # | - |
| 35. | Дисковые стальные колеса 11,25 - 20 | # | # |
| 36. | Шины 16.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти | # | # |
| 37. | Автоматическая система накачки шин | # | # |
| 38. | Топливные баки 2х350л. (#6 - 350л.) | # | #6 |
| 39. | КОМ ZF NH/1C или OMFB 010-940-00172 или КАМАЗ 220-4202010 | # | # |
| 40. | Насос Meiller 265/1 | # | - |
| 41. | Управление КОМ (* - 2 шт.) | *# | *# |
| 42. | АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE | # | # |
| 43. | Пластиковые трубопроводы | # | # |
| 44. | ТСУ "крюк-петля" | # | - |
| 45. | Буксирная вилка | - | # |
| 46. | Боковая защита | - | - |
| 47. | Задний брус безопасности | # | - |
| 48. | Колесная база 2060+4000+1440 мм | # | # |
| 49. | Монтажная длина рамы, мм | 8135 | 7395 |
| 50. | Задний свес рамы, мм | 2100 | 1135 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...