№ | Основной состав комплектации | 6540-3911-А5 | 6540-3028-А5 | 6540-3928-А5 | 6540-3938-А5 |
1. | Шасси | # | # | # | # |
2. | Самосвал с задней разгрузкой | - | - | - | - |
3. | Двигатель Cummins ISBe6.7Е5 300 | # | # | # | # |
4. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # | # | # | # |
5. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # | # |
6. | Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП | - | - | - | - |
7. | Топливная аппаратура Bosch | # | # | # | # |
8. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # | # | # |
9. | Генератор 3 кВт | # | # | # | # |
10. | Короткий воздухозаборник | # | # | # | # |
11. | Глушитель-нейтрализатор, бак AdBlue | # | # | # | # |
12. | Выхлоп вверх | - | - | # | # |
13. | Выхлоп слева | # | # | - | - |
14. | Сцепление ZF Sachs MFZ-430 | # | # | # | # |
15. | Коробка передач ZF 9S1315 c NPL | # | # | # | # |
16. | П/о главной передачи 7,22 (#1- 5,94) | # | #1 | # | # |
17. | МКБ + МОБ | # | # | # | # |
18. | Предпусковой подогреватель 14ТС | Х | Х | # | # |
19. | Предпусковой подогреватель 16ЖД | Х | Х | - | - |
20. | Кабина без спального места, фары в буфере, рестайлинг | # | # | # | # |
21. | Высокая крыша кабины (#2 - Низкая крыша кабины) | #2 | # | # | # |
22. | Среднее сиденье | + | + | + | + |
23. | Установка заглушек на крыше кабины | # | # | # | # |
24. | Гидроподъем кабины | # | # | # | # |
25. | Дополнительные подножки | - | - | # | # |
26. | Откидная подножка на переднем буфере | - | - | # | # |
27. | Воздушный отопитель Air Top 2000ST или Планар 4Д-24 | - | # | - | - |
28. | Аэродинамический козырек | - | # | - | - |
29. | ГУР ф. "BOSCH", рулевая колонка с противоугоном | # | # | # | # |
30. | Держатель запасного колеса (справа под рамой) | # | - | - | - |
31. | Держатель запасного колеса (на платформе) | - | - | - | - |
32. | Шины 11.00 R20 - диск. колеса 7,5-20 | Х | Х | Х | - |
33. | Шины 11R22,5 - диск. колеса 8,25-22.5 или 7,5-22,5 | Х | Х | Х | - |
34. | Шины 295/80 R22,5 - диск. колеса 8,25х22,5 | - | - | - | # |
35. | Топливный бак емк. 210 л. (#3 - 350 л.) | # | # | # | #3 |
36. | Буксирная вилка | # | # | # | # |
37. | АБС (торм.) WABCO | Х | Х | Х | Х |
38. | АБС (торм.) ЭКРАН или KNORR-BREMSE | Х | Х | Х | Х |
39. | КОМ FH 9767 от двигателя | - | - | # | # |
40. | КОМ ф. "ZF" NH/1C или ф. "OMFB" 010-040-00171 или КАМАЗ 221-4202010 | # | # | - | - |
41. | КОМ ф. "ZF" NH/1b или ф. "OMFB" 010-040-00153 | - | - | - | - |
42. | Насос ф. "Meiller" 265/1 или ф. "OMFB" DARK-52 (прикладывается технологически) | - | # | - | - |
43. | Управление КОМ | # | - | - | - |
44. | Задний брус безопасности (* со светотехникой) | - | # | # | # |
45. | Самосвальная установка 6540 (пр-во НЕФАЗ) | - | - | - | - |
46. | Объем платформы 11 куб. м | - | - | - | - |
47. | Прямоугольное сечение платформы | - | - | - | - |
48. | Крылья второй оси пластиковые | # | - | # | # |
49. | Крылья задней тележки пластиковые | - | - | - | - |
50. | Боковая защита между первой и второй осью | - | # | - | - |
51. | Боковая защита между второй осью и средним мостом | - | # | # | # |
52. | Колесная база 1800 + 2840 + 1320 мм | # | - | - | - |
53. | Колесная база 1810 + 2070 + 1320 мм | - | # | # | - |
54. | Колесная база 1810 + 2580 + 1320 мм | - | - | - | # |
55. | Монтажная длина рамы, мм | 5685 | 4925 | 4850 | 5360 |
56. | Задний свес рамы, мм | 675 | 675 | 675 | 675 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...