| № | Основной состав комплектации | 65222-6010-53 | 65222-3010-53 | 65222-6012-53 |
| 1. | Автомобиль-самосвал | # | - | # |
| 2. | Шасси | - | # | - |
| 3. | Двигатель 740.735-400 | # | # | # |
| 4. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # | # | # |
| 5. | Топливная аппаратура BOSCH, система топливоподачи Common Rail | # | # | # |
| 6. | Генератор 3 кВт | # | # | # |
| 7. | ФГОТ с подогревом | # | # | # |
| 8. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # | # |
| 9. | Короткий воздухозаборник | # | # | # |
| 10. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # |
| 11. | Защитный кожух радиатора | # | # | # |
| 12. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # | # |
| 13. | Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий | # | # | # |
| 14. | Выхлоп слева | # | # | # |
| 15. | Система выхлопа с обогревом платформы | # | # | # |
| 16. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # | # |
| 17. | Коробка передач ZF 16S1820 | # | # | # |
| 18. | Раздаточная коробка мод. 6522 | # | # | X |
| 19. | Раздаточная коробка ZF Steyr VG 2000/300 | - | - | X |
| 20. | Ведущие мосты "Мадара", п/о главной передачи 6,88 | X | X | X |
| 21. | Ведущие мосты КАМАЗ, п/о главной передачи 6,33 | X | X | X |
| 22. | МКБ + МОБ | # | # | # |
| 23. | Предпусковой подогреватель дв. 14ТС | X | X | X |
| 24. | Предпусковой подогреватель дв. 16ЖД | X | X | X |
| 25. | Кабина без спального места, высокая крыша кабины, рестайлинг | # | # | - |
| 26. | Кабина со спальным местом, высокая крыша кабины, рестайлинг | - | - | # |
| 27. | Дополнительная подножка, откидная подножка на переднем буфере | # | # | # |
| 28. | Среднее сиденье | - | - | - |
| 29. | Пневмоподвеска кабины | # | # | # |
| 30. | Аэродинамический козырек | - | - | # |
| 31. | Установка заглушек на крыше | # | # | # |
| 32. | Гидроподъем кабины и ДЗК | # | # | # |
| 33. | Автономный отопитель Планар-4Д-24 | - | - | # |
| 34. | Кондиционер ф. Август | - | - | # |
| 35. | ГУР "RBL" и "BOSCH" | # | # | # |
| 36. | Круиз-контроль | # | # | # |
| 37. | Держатель запасного колеса за кабиной | # | # | # |
| 38. | Дисковые колеса 11,25 - 20 | # | # | # |
| 39. | Шины 16.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти | # | # | # |
| 40. | Автоматическая система накачки шин | - | - | # |
| 41. | Топливный бак 350 л. | # | # | # |
| 42. | АБС (торм.) WABCO | # | # | # |
| 43. | Буксирная вилка | # | # | # |
| 44. | КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X | X |
| 45. | КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61 | X | X | X |
| 46. | КОМ OMFB 010-940-00172 с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X | X |
| 47. | КОМ OMFB 010-940-00172 с насосом OMFB NPH-61 | X | X | X |
| 48. | КОМ 220-4202010 с насосом OMFB NPH-61 | X | X | X |
| 49. | Управление КОМ | # | - | - |
| 50. | Пневмоуправление подъема и опускание платформы (джостик) | - | - | # |
| 51. | Самосвальная установка, прямоугольное сечение платформы | # | - | # |
| 52. | Объем платформы 12 куб. м | # | - | - |
| 53. | Объем платформы 16 куб. м | - | - | # |
| 54. | Задние крылья | # | # | # |
| 55. | Инструментальный ящик | # | # | # |
| 56. | Колесная база 4115 + 1440 мм | # | # | # |
| 57. | Монтажная длина рамы, мм | - | 4860 | - |
| 58. | Задний свес рамы, мм | 720 | 720 | 720 |
| № | Основной состав комплектации | 65222-6861-38 | 65222-3861-38 | 65222-4862-38 |
| 1. | Автомобиль-самосвал | # | - | - |
| 2. | Шасси | - | # | # |
| 3. | Двигатель 820.93-320 | # | # | # |
| 4. | Турбокомпрессоры ф. "BWTS" | # | # | # |
| 5. | Электромагнитная муфта привода вентилятора дв. | # | # | # |
| 6. | Генератор 3 кВт | # | # | # |
| 7. | Короткий воздухозаборник | # | # | # |
| 8. | Шумоизоляционный экран над двигателем | - | - | # |
| 9. | Защитный кожух радиатора | # | # | # |
| 10. | Глушитель-нейтрализатор | # | # | # |
| 11. | Система выхлопа с обогревом платформы | # | # | - |
| 12. | Выхлоп направо | - | - | # |
| 13. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # | # |
| 14. | Коробка передач ZF 16S1820 | # | # | # |
| 15. | Раздаточная коробка мод. 6522 | # | # | - |
| 16. | Раздаточная коробка мод. 631 | - | - | # |
| 17. | Ведущие мосты "Мадара", п/о главной передачи 6,88 | X | X | - |
| 18. | Ведущие мосты КАМАЗ, п/о главной передачи 6,33 | X | X | # |
| 19. | МКБ + МОБ | # | # | # |
| 20. | Предпуск.подогрев-ль 15ТСГ | # | # | # |
| 21. | Кабина без спального места, низкая крыша кабины, рестайлинг-2 | - | - | # |
| 22. | Кабина со спальным местом, высокая крыша кабины, рестайлинг | # | # | - |
| 23. | Дополнительная подножка, откидная подножка на переднем буфере | # | # | # |
| 24. | Среднее сиденье | - | - | - |
| 25. | Пневмоподвеска кабины | # | # | # |
| 26. | Аэродинамический козырек | # | # | - |
| 27. | Установка заглушек на крыше | # | # | # |
| 28. | Гидроподъем кабины | # | # | # |
| 29. | Нижний пояс Рестайлинг-2 (металлопластиковый) | - | - | # |
| 30. | ГУР "RBL" и "BOSCH" | # | # | # |
| 31. | Круиз-контроль | # | # | # |
| 32. | Держатель запасного на платформе | # | - | - |
| 33. | Дисковые колеса 11,25 - 20 | # | # | # |
| 34. | Шины 16.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти | # | # | # |
| 35. | Газовое оборудование: 4х123л (с левой стороны) и 4х100л (с правой стороны) | # | # | - |
| 36. | Газовое оборудование: 9х80л (за кабиной) и 4х100л (с левой стороны) | - | - | # |
| 37. | Защитный кожух газового оборудования | # | # | # |
| 38. | АБС (торм.) WABCO | # | # | # |
| 39. | Буксирная вилка | # | # | # |
| 40. | КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X | - |
| 41. | КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61 | X | X | - |
| 42. | КОМ OMFB 010-940-00172 с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X | - |
| 43. | КОМ OMFB 010-940-00172 с насосом OMFB NPH-61 | X | X | - |
| 44. | КОМ 220-4202010 с насосом OMFB NPH-61 | X | X | - |
| 45. | Управление КОМ | + | + | - |
| 46. | Самосвальная установка, прямоугольное сечение платформы | # | - | - |
| 47. | Объем платформы 14 куб. м | # | - | - |
| 48. | Задние крылья | # | # | - |
| 49. | Колесная база 4115 + 1440 мм | # | # | - |
| 50. | Колесная база 4600 + 1440 мм | - | - | # |
| 51. | Монтажная длина рамы, мм | - | 4975 | 5875 |
| 52. | Задний свес рамы, мм | 720 | 720 | 1530 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...