№ | Основной состав комплектации | 65221-6020-53 |
1. | Седельный тягач | # |
2. | Двигатель 740.735-400 | # |
3. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # |
4. | Топливная аппаратура BOSCH, система топливоподачи Common Rail | # |
5. | ФГОТ с подогревом | # |
6. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # |
7. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # |
8. | Защитный кожух радиатора | # |
9. | Короткий воздухозаборник | # |
10. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # |
11. | Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий | # |
12. | Выхлоп слева | # |
13. | Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 | # |
14. | Коробка передач ZF 16S1820 | # |
15. | Раздаточная коробка 6522 | # |
16. | Ведущие мосты "Мадара", п/о главной передачи 6,88 | Х |
17. | Ведущие мосты КАМАЗ, п/о главной передачи 6,33 | Х |
18. | МКБ + МОБ | # |
19. | Предпусковой подогреватель 14 ТС | Х |
20. | Предпусковой подогреватель 16ЖД | Х |
21. | Кабина со спальн. местом, панорамн. стекло, высокая крыша кабины, рестайлинг | # |
22. | Среднее сиденье | - |
23. | Аэродинамический козырек | # |
24. | Установка заглушек на крыше | # |
25. | Дополнительная подножка | # |
26. | Откидная подножка на переднем буфере | # |
27. | Пневмоподвеска кабины, гидроподъем кабины и ДЗК | # |
28. | ГУР "RBL" или "BOSCH", круиз-контроль | # |
29. | Держатель запасного колеса за кабиной | # |
30. | Дисковые колеса 11,25 - 20 | # |
31. | Шины 16.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти | # |
32. | Топливный бак 350 л. | # |
33. | КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H с управлением | X |
34. | КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61 с управлением | X |
35. | КОМ OMFB 010-940-00172 с насосом Hyva 061 L-L-4H с управлением | X |
36. | КОМ OMFB 010-940-00172 с насосом OMFB NPH-61 с управлением | X |
37. | КОМ 220-4202010 с насосом OMFB NPH-61 с управлением | X |
38. | Без КОМ и насоса | - |
39. | АБС (торм.) WABCO | # |
40. | Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36.2/190 (2") или JOST JSK38 C-1 2"/190 (2") или Orlandi F2T3G40 (2") | # |
41. | Лестница подъема на грязевой настил | # |
42. | Буксирная вилка | # |
43. | Задние крылья двухкомпонентные | # |
44. | Колесная база 3515+1440 мм | # |
45. | Задний свес рамы, мм | 720 |
46. | Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при снаряженной массе а/м | 1610 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...