№ | Основной состав комплектации | 65209-1-S5 | 65209-2-S5 |
1. | Седельный тягач | # | # |
2. | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5) | # | # |
3. | Коробка передач ZF 16S2220 механическая, 16ступенчатая | # | - |
4. | Коробка передач ZF 12АS2135 автоматическая с КОМ NH/4c и насосом Dark-52 | - | # |
5. | Топливный бак 495 л. | # | # |
6. | ФГОТ UFI с подогревом и влагоотделителем | # | # |
7. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # |
8. | Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС | # | # |
9. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
10. | Шумоизоляционный экран нижний КП | # | # |
11. | Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека | # | # |
12. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # |
13. | Бак нейтрализующей жидкости 70 л. | # | # |
14. | Выхлоп налево | # | # |
15. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # |
16. | Ведущий средний мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 3,077 | # | # |
17. | Межколесная блокировка | # | # |
18. | Пневмоподвеска ведущего моста с электронной системой управл. ECAS | # | # |
19. | Задняя подъемная ось на пневмоподвеске с электронной системой управл. ECAS | # | # |
20. | Датчики нагрузки на ведущий мост и подъемную ось | # | # |
21. | Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) | # | # |
22. | Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок | # | # |
23. | EBS (торм.) WABCO, пластиковые трубопроводы | # | # |
24. | Высокая кабина AXOR с 1 спальн. местом. | # | # |
25. | Пружинная подвеска кабины 4-х точечная | # | # |
26. | Аэродинамический обтекатель кабины | # | # |
27. | Противосолнечный козырек | # | # |
28. | Гидросистема опрокидывания кабины | # | # |
29. | Электропривод люка кабины | # | # |
30. | Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины) | - | - |
31. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # | # |
32. | Сиденье пассажира на механической подвеске | # | # |
33. | Рулевой механизм (ГУР) "ZF" (Германия) | # | # |
34. | Круиз-контроль | # | # |
35. | Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом | # | # |
36. | Комбинация приборов "Continental" | # | # |
37. | Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2" | # | # |
38. | Кондиционер, электронный тахограф | # | # |
39. | Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика) | # | # |
40. | Розетка 12 В и 24В | # | # |
41. | Держатель запасного колеса (справа под рамой) | # | # |
42. | Колеса дисковые 9,00-22,5 стальные, шины бескамерные 315/70 R22,5 | # | # |
43. | ССУ "Orlandi" F2T2G30V (шкв.50 мм) | # | # |
44. | Задние крылья пластиковые, со съемной средней частью (с плоским верхом) | # | # |
45. | Переднее противоподкатное защитное устройство | # | # |
46. | Грязевой настил, поручень для подъема на грязевой настил | # | # |
47. | Домкрат 16 тонн | # | # |
48. | Колесная база 3300 + 1440 мм | # | # |
49. | Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ) при снаряженной массе а/м, мм | 1150 | 1150 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...