№ | Основной состав комплектации | 65208-1001-S5 | 65208-1003-S5 |
1. | Шасси | # | # |
2. | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5) | # | # |
3. | КПП ZF 12 AS 2130TD автоматизированная, 12-ступенчатая | # | - |
4. | КПП ZF 12 AS 2135TD автоматизированная, 12-ступенчатая с КОМ NH/4c | - | # |
5. | Топливный бак 450 л. алюминиевый (#1 - с защитным кожухом) | # | #1 |
6. | ФГОТ UFI с подогревом и влагоотделителем | # | # |
7. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # |
8. | Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС | # | # |
9. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
10. | Шумоизоляционный экран нижний КП | # | # |
11. | Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека | # | # |
12. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # |
13. | Бак нейтрализующей жидкости 95 л. | # | # |
14. | Выхлоп налево | # | # |
15. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # |
16. | Ведущий средний мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 3,077 | # | # |
17. | Межколесная блокировка | # | # |
18. | Пневмоподвеска ведущего моста с электронной системой управл. ECAS | # | # |
19. | Задняя подъемная ось на пневмоподвеске с электронной системой управл. ECAS | # | # |
20. | Датчики нагрузки на ведущий мост и подъемную ось | # | # |
21. | Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) | # | # |
22. | Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок | # | # |
23. | EBS (торм.) WABCO, пластиковые трубопроводы | # | # |
24. | Низкая кабина AXOR с 1 спальн. местом. | # | # |
25. | Пружинная подвеска кабины 4-х точечная | # | # |
26. | Аэродинамический обтекатель кабины | - | - |
27. | Проблесковые маячки на крыше кабины | - | # |
28. | Гидросистема опрокидывания кабины | # | # |
29. | Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины) | # | # |
30. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # | # |
31. | Сиденье пассажира на механической подвеске | # | # |
32. | Рулевой механизм (ГУР) "ZF" (Германия) или "RBL" (Германия) | # | # |
33. | Круиз-контроль | # | # |
34. | Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом | # | # |
35. | Комбинация приборов "Continental" | # | # |
36. | Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2" | # | # |
37. | Кондиционер | # | # |
38. | Электронный тахограф | # | # |
39. | Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика) | # | # |
40. | Розетка 12 В и 24 В | # | # |
41. | Держатель запасного колеса (справа под рамой) (#2 - на заднем свесе) | # | #2 |
42. | Передние колеса дисковые 11,75-22,5 стальные, шины бескамерные 385/55 R22,5 | # | # |
43. | Задние колеса дисковые 9,00-22,5 стальные, шины бескамерные 315/70 R22,5 | # | # |
44. | ТСУ "шкворень-петля" "Orlandi", электропневмовыводы на прицеп | # | # |
45. | Боковая защита | # | - |
46. | Задний брус безопасности со светотехникой | # | # |
47. | Задние крылья пластиковые | # | # |
48. | Колесная база 5700 + 1440 мм | # | - |
49. | Колесная база 4500 + 1440 мм | - | # |
50. | Монтажная длина рамы, мм | 7790 | 6600 |
51. | Задний свес, мм | 1760 | 2100 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...