| № | Основной состав комплектации | 65201-6012-53 | 65201-3010-53 |
| 1. | Автомобиль-самосвал | # | - |
| 2. | Шасси | - | # |
| 3. | Двигатель 740.735-400 | # | # |
| 4. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # | # |
| 5. | Генератор 3 кВт | # | # |
| 6. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
| 7. | Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека | # | # |
| 8. | Шумоизоляц. экран коробки передач | # | # |
| 9. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # |
| 10. | Топливная аппаратура BOSCH, cистема топливоподачи Common Rail | # | # |
| 11. | ФГОТ с подогревом | # | # |
| 12. | Защитный кожух радиатора | # | # |
| 13. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # |
| 14. | Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий | # | # |
| 15. | Выхлоп слева | # | # |
| 16. | Система выхлопа с обогревом платформы | # | # |
| 17. | Короткий воздухозаборник | # | # |
| 18. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # |
| 19. | Коробка передач ZF 16S-1825 с NPL | # | # |
| 20. | Ведущие мосты КАМАЗ-6520 с п/о главной передачи 5,11 | Х | Х |
| 21. | Ведущие мосты МАДАРА с п/о главной передачи 5,55 | Х | Х |
| 22. | МКБ + МОБ | # | # |
| 23. | Предпусковой подогреватель 14ТС или 16ЖД24 | # | # |
| 24. | Кабина без спального места, с высокой крышей, гидроподъем кабины | # | # |
| 25. | Среднее сиденье | - | - |
| 26. | Кабина рестайлинг | # | # |
| 27. | Пневмоподвеска кабины | # | # |
| 28. | Аэродинамический козырек | # | # |
| 29. | Заглушки на крыше кабины | # | # |
| 30. | ГУР ф. "BOSCH", рулевая колонка с противоугоном | # | # |
| 31. | Держатель запасного колеса (справа под рамой) | # | # |
| 32. | Дисковые колеса 9,00-22,5 бескамерные шины 315/80 R22,5 | Х | Х |
| 33. | Дисковые колеса 8,50-20, шины 12.00R20 | Х | Х |
| 34. | Топливный бак 210 л. | # | # |
| 35. | АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН" | # | # |
| 36. | Буксирная вилка | # | # |
| 37. | КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X |
| 38. | КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61 | X | X |
| 39. | КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X |
| 40. | КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61 | X | X |
| 41. | КОМ 220-4202010 с насосом OMFB NPH-61 | X | X |
| 42. | Управление КОМ | # | - |
| 43. | Самосвальная установка | # | - |
| 44. | Объем платформы 20 куб. м | # | - |
| 45. | Платформа с прямоугольным сечением | # | - |
| 46. | Гидроцилиндр HYVA | # | - |
| 47. | Задний брус безопасности круглый | # | # |
| 48. | Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом | # | X |
| 49. | Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью (с правой стороны) | # | X |
| 50. | Пластиковые крылья | # | X |
| 51. | Защитный фартук и боковой защиты 58140Z | - | X |
| 52. | Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм | # | # |
| 53. | Монтажная длина рамы, мм | - | 6140 |
| 54. | Задний свес рамы, мм | 720 | 720 |
| № | Основной состав комплектации | 65201-21010-53 |
| 1. | Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой | # |
| 2. | Двигатель 740.735-400 | # |
| 3. | Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue" | # |
| 4. | Генератор 3 кВт | # |
| 5. | Топливная аппаратура BOSCH, cистема топливоподачи Common Rail | # |
| 6. | ФГОТ с подогревом | # |
| 7. | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике | # |
| 8. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # |
| 9. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # |
| 10. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # |
| 11. | Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий | # |
| 12. | Выхлоп слева | # |
| 13. | Выхлопная система с обогревом платформы | # |
| 14. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # |
| 15. | Коробка передач ZF 16S1825ТО механическая | # |
| 16. | Передние оси Hande (9т+9т) | # |
| 17. | Ведущие мосты КАМАЗ п/о главной передачи 5,11 (13т+13т) | # |
| 18. | Рессорная подвеска ведущих мостов | # |
| 19. | МКБ + МОБ | # |
| 20. | Кабина Daimler без спального места, низкая крыша | # |
| 21. | Пружинная 4-х точечная подвеска кабины | # |
| 22. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # |
| 23. | Гидросистема опрокидывания кабины | # |
| 24. | Блок фары с прозрачной оптикой, со светодиодными ДХО | # |
| 25. | Задние фонари светодиодные | # |
| 26. | Автономный отопитель Eberspacher Airtronic D2, кондиционер | # |
| 27. | Электронный тахограф, аудиоподготовка, розетки 12В и 24В | # |
| 28. | Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" (Германия) | # |
| 29. | Регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | # |
| 30. | Держатель запасного колеса (на платформе) | # |
| 31. | Передние колеса дисковые 11,75-22,5, шины 385/65R22,5 | # |
| 32. | Задние колеса дисковые 9,00-22,5, шины 315/80R22,5 | # |
| 33. | Топливный бак 350 л. | # |
| 34. | Барабанные тормозные механизмы | # |
| 35. | ABS, ASR (торм.) WABCO | # |
| 36. | КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H | X |
| 37. | КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61 | X |
| 38. | КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H | X |
| 39. | КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61 | X |
| 40. | Управление КОМ | # |
| 41. | Пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик) | # |
| 42. | Самосвальная установка | # |
| 43. | Объем платформы 20 куб. м, прямоугольное сечение | # |
| 44. | Гидрооборудование HYVA | # |
| 45. | Обогрев платформы | # |
| 46. | Тент с механизмом сматывания, дополнительная лестница | # |
| 47. | Буксирная вилка | # |
| 48. | Задний брус безопасности | # |
| 49. | Боковая защита, задние крылья трехкомпонентные (металл+пластик) | # |
| 50. | Колесная база 2000 + 3000 + 1440 мм | # |
| № | Основной состав комплектации | 65201-1-В5 | 65201-1001-В5 |
| 1. | Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой | # | - |
| 2. | Шасси | - | # |
| 3. | Двигатель Cummins ISL400 50 | # | # |
| 4. | Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя | # | # |
| 5. | Топливная аппаратура BOSCH, cистема топливоподачи Common Rail | # | # |
| 6. | ФГОТ с подогревом | # | # |
| 7. | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике | # | # |
| 8. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # | # |
| 9. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
| 10. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # |
| 11. | Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий | # | # |
| 12. | Выхлоп слева | # | # |
| 13. | Выхлопная система с обогревом платформы | # | # |
| 14. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # | # |
| 15. | Коробка передач ZF 16S1825ТО механическая | # | # |
| 16. | Передние оси Hande (9т+9т) | # | # |
| 17. | Ведущие мосты КАМАЗ п/о главной передачи 5,11 (13т+13т) | # | # |
| 18. | Рессорная подвеска ведущих мостов | # | # |
| 19. | МКБ + МОБ | # | # |
| 20. | Кабина Daimler без спального места, низкая крыша | # | # |
| 21. | Пружинная 4-х точечная подвеска кабины | # | # |
| 22. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # | # |
| 23. | Гидросистема опрокидывания кабины | # | # |
| 24. | Блок фары с прозрачной оптикой, со светодиодными ДХО | # | # |
| 25. | Задние фонари светодиодные | # | # |
| 26. | Автономный отопитель Eberspacher Airtronic D2, кондиционер | # | # |
| 27. | Электронный тахограф, аудиоподготовка, розетки 12В и 24В | # | # |
| 28. | Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" (Германия) | # | # |
| 29. | Регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | # | # |
| 30. | Держатель запасного колеса (на платформе) | # | - |
| 31. | Передние колеса дисковые 11,75-22,5, шины 385/65R22,5 | # | # |
| 32. | Задние колеса дисковые 9,00-22,5, шины 315/80R22,5 | # | # |
| 33. | Топливный бак 350 л. | # | # |
| 34. | Барабанные тормозные механизмы | # | # |
| 35. | ABS, ASR (торм.) WABCO | # | # |
| 36. | КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X |
| 37. | КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61 | X | X |
| 38. | КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H | X | X |
| 39. | КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61 | X | X |
| 40. | Управление КОМ | # | # |
| 41. | Пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик) | # | # |
| 42. | Самосвальная установка | # | - |
| 43. | Объем платформы 20 куб. м, прямоугольное сечение | # | - |
| 44. | Гидрооборудование HYVA | # | - |
| 45. | Обогрев платформы | # | - |
| 46. | Тент с механизмом сматывания, дополнительная лестница | # | - |
| 47. | Буксирная вилка | # | # |
| 48. | Задний брус безопасности | # | # |
| 49. | Боковая защита, задние крылья трехкомпонентные (металл+пластик) | # | # |
| 50. | Колесная база 2000 + 3000 + 1440 мм | # | # |
| 51. | Монтажная длина рамы, мм | - | 4780 |
| 52. | Задний свес рамы, мм | 720 | 720 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...