№ | Основной состав комплектации | 5490-1-Т5 | 5490-9-S5 | 5490-14-S5 | 5490-990010-S5 | 5490-22-S5 | 5490-23-S5 | 5490-24-S5 | 5490-25-S5 |
1. | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 428л.с. (Евро-5) | # | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с. (Евро-5) | - | # | # | # | # | # | # | # |
3. | ФГОТ "UFI" с поршневым насосом, электроподогрев ФГОТ и топливозаборника | # | # | # | # | # | # | # | # |
4. | Шумоизоляционный экран над двигателем, нижнего моторного отсека и КП | # | # | # | # | # | # | # | # |
5. | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | # | # | # | # | # | # | # | # |
6. | Бак нейтрализующей жидкости 95 л. (#2 - 40 л, #3 - 70 л.) | # | # | #2 | # | #3 | #3 | #3 | #3 |
7. | Сцепление F&S MFZ-430 | # | # | # | # | # | # | # | # |
8. | Коробка передач ZF 16S2220 (#1 - ZF 16S2221 с интардером) | #1 | - | # | # | # | - | # | - |
9. | Коробка передач ZF 12AS2130 автоматизированная | - | # | - | - | - | # | - | # |
10. | Задний ведущий мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 3,077 | # | # | # | # | # | # | # | # |
11. | Межколесная блокировка | # | # | # | # | # | # | # | # |
12. | Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | # | # | # | # | # | # | # | # |
13. | Датчик нагрузки на ведущий мост с индикацией показаний на дисплее БК | # | # | # | # | # | # | # | # |
14. | Усиленная передняя подвеска (вариант с усиленными рессорами, стабилизатором, с применением сайлентблоков рессор) | - | - | - | - | # | # | # | # |
15. | Тормозная система с электронным управлением (EBS) WABCO | # | # | # | # | # | # | # | # |
16. | Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок | # | # | # | # | # | # | # | # |
17. | Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) | # | # | # | # | # | # | # | # |
18. | Предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС | # | # | # | # | - | - | - | - |
19. | Кабина AXOR с 1 спальным местом | # | # | # | # | # | # | # | # |
20. | Кабина с высокой крышей (#4 - низкой крышей) | # | # | #4 | # | # | # | # | # |
21. | Пневмоподвеска кабины (#5 - пружинная подвеска кабины) | # | # | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
22. | Гидросистема опрокидывания кабины с ручным приводом | # | # | # | # | # | # | # | # |
23. | Электрический привод МОК (механизм опрокидывания кабины) | # | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Аэродинамический спойлер на крыше кабины, Электропривод люка кабины | # | # | - | # | # | # | # | # |
25. | Проблесковые маячки на крыше кабины | - | - | # | - | - | - | - | - |
26. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # | # | # | # | # | # | # | # |
27. | Сиденье пассажира с обогревом на пневмоподвеске | # | # | - | - | - | - | - | - |
28. | Комбинация приборов "Continental" | # | # | # | # | # | # | # | # |
29. | Автономный отопитель кабины "Eberspacher", кондиционер | # | # | # | # | # | # | # | # |
30. | Электронный тахограф, аудиоподготовка, розетка 12 В и 24В | # | # | # | # | # | # | # | # |
31. | Дисковые колеса 9.00 - 22,5 стальные | # | # | # | # | # | # | # | # |
32. | Шины 315/70 R22,5 бескамерные цельнометаллокордные | # | # | # | # | # | # | # | # |
33. | Держатель запасного колеса на лонжероне рамы | - | - | # | - | # | # | - | - |
34. | Топливные баки 450 + 450 л. (#6 - 450 л. ) | # | # | #6 | # | - | - | - | - |
35. | Топливный бак 760 л. | - | - | - | - | # | # | # | # |
36. | Дополнительный топливный бак 450л. (взамен ДЗК) | - | - | - | - | - | - | # | # |
37. | Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" или "RBL" | # | # | # | # | # | # | # | # |
38. | Регулируемая рулевая колонка с противоугонным устр-вом, круиз-контроль | # | # | # | # | # | # | # | # |
39. | ССУ "Orlandi" F2T2G20 или "Orlandi" F2T2G20V или "SAF-Holland" 662 129 084 или "JOST" JSK 37C-150 или "JOST" JSK 42 KO 20 34 AA (шкв.50 мм) | # | # | # | # | # | # | # | # |
40. | Задние крылья пластиковые, со съемной средней частью (#7 - с плоским верхом) | # | # | # | # | #7 | #7 | #7 | #7 |
41. | Переднее противоподкатное защитное устройство | # | # | # | # | # | # | # | # |
42. | Грязевой настил, поручень для подъема на грязевой настил | # | # | # | # | # | # | # | # |
43. | Боковое аэродинамическое ограждение | # | # | - | - | - | - | - | - |
44. | Домкрат 12 тонн, шланг подкачки шин | # | # | # | # | - | - | - | - |
45. | Колесная база 3580 мм | # | # | # | # | - | - | - | - |
46. | Колесная база 3780 мм | - | - | - | - | # | # | # | # |
47. | Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ) при снаряженной массе а/м, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...