№ | Основной состав комплектации | 5325-1001-G5 | 5325-1002-G5 |
1. | Шасси | # | # |
2. | Двигатель Cummins ISB6.7E5 250 | # | # |
3. | Вязкостная муфта привода вентилятора | # | # |
4. | ФГОТ с подогревом | # | # |
5. | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике | # | # |
6. | Шумоизоляционный экран над двигателем, нижнего моторного отсека и КП | # | # |
7. | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | # | # |
8. | Бак нейтрализующей жидкости 35 л. | # | # |
9. | Выхлоп слева | # | # |
10. | Сцепление MF 395 | # | - |
11. | Сцепление MFZ-430 | - | # |
12. | Коробка передач ZF 6S1000 | # | - |
13. | Коробка передач ZF 9S1310 | - | # |
14. | Задний ведущий мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 4,3 | # | - |
15. | Задний ведущий мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 5,875 | - | # |
16. | Межколесная блокировка | # | # |
17. | Пневмоподвеска ведущего моста с электронной системой управления (ECAS) | # | # |
18. | Датчик нагрузки на ведущий мост с индикацией показаний на дисплее БК | # | # |
19. | Дисковые тормоза | # | # |
20. | Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) | # | # |
21. | Предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС | # | # |
22. | Кабина AXOR без спального места, низкая крыша | # | # |
23. | Пружинная 4-х точечная подвеска кабины | # | # |
24. | Гидросистема опрокидывания кабины | # | # |
25. | Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске | # | # |
26. | Автономный отопитель кабины "Eberspacher", кондиционер | # | # |
27. | Электронный тахограф, аудиоподготовка, розетка 12 В и 24В | # | # |
28. | Дисковые колеса 9.00 - 22,5 стальные | # | # |
29. | Шины 315/70 R22,5 бескамерные цельнометаллокордные | # | - |
30. | Шины 315/80 R22,5 бескамерные цельнометаллокордные | - | # |
31. | Держатель запасного колеса справа под рамой | # | # |
32. | Топливный бак 400 л. | # | - |
33. | Топливный бак 300 л. | - | # |
34. | Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" | # | # |
35. | Регулируемая рулевая колонка с противоугонным устр-вом, круиз-контроль | # | # |
36. | КОМ ф. "ZF" NH/1c или ф. "OMFB" или КАМАЗ 221-4202010 | - | # |
37. | Задние крылья пластиковые | # | # |
38. | Переднее противоподкатное защитное устройство | # | # |
39. | Задний буфер со светотехникой | # | # |
40. | Боковая защита | - | # |
41. | Буксирная вилка | # | # |
42. | Домкрат 16 тонн, шланг подкачки шин | # | # |
43. | Колесная база 5100 мм | # | - |
44. | Колесная база 3900 мм | - | # |
45. | Монтажная длина рамы, мм | 6600 | 4550 |
46. | Задний свес рамы, мм | 1770 | 910 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...