№ | Основной состав комплектации | 5308-3015-A5 |
1. | Шасси | # |
2. | Двигатель Cummins ISB6.7Е5 300 | # |
3. | Вязкостная муфта привода вентилятора | # |
4. | ФГОТ с подогревом | # |
5. | Подогрев топлива в ФГОТ, топл.заборнике | # |
6. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # |
7. | Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП | # |
8. | Короткий воздухозаборник | # |
9. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # |
10. | Выхлоп слева | # |
11. | Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 | # |
12. | Коробка передач ZF 9S1310 | # |
13. | Задний мост Dana DN5308.24PD19S11, п/о главной передачи 3,90 | # |
14. | Главная передача гипоидная | # |
15. | Межколесная блокировка | # |
16. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # |
17. | Кабина со спальным местом, выс. крыша | # |
18. | Кабина рестайлинговая | # |
19. | Среднее сиденье | - |
20. | Рулевая колонка с противоугоном | # |
21. | Гидроподъем кабины | # |
22. | Фары в буфере | # |
23. | Установка ДЗК справа под рамой | # |
24. | Задняя подвеска пневматическая | # |
25. | Дистанционное управление пневмоподвеской | # |
26. | Дисковые колеса 7,5х19,5 | # |
27. | Шины 285/70 R19,5 | # |
28. | Рисунок протектора передних колес "дорожный" | # |
29. | Рисунок протектора задних колес "универсальный" | # |
30. | Топливный бак 350 литров | # |
31. | Дисковые тормоза "KNORR BREMSE" | # |
32. | АБС WABCO или KNORR BREMSE | # |
33. | Рулевой механизм мод. КТС-5038023 | # |
34. | ТСУ "шкв.-петля" Orlandi GE 406 AO или VBG-Ringfeder 4040/G150 или Rockinger R0400А51001 | # |
35. | Задний буфер со светотехникой | # |
36. | Боковая защита | - |
37. | Задние пластиковые крылья | # |
38. | Колесная база 5900 мм | # |
39. | Монтажная длина рамы, мм | 7690 |
40. | Задний свес рамы, мм | 2700 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...