| № | Основной состав комплектации | 43502-6023-D5 | 43502-6024-D5 | 43502-3036-D5 | 43502-3038-D5 | 
|---|
| 1. | Шасси | - | - | # | # | 
| 2. | А/м с борт. европлатф.(вн. р. 4892 х 2470х730 мм) | # | # | - | - | 
| 3. | Каркас и тент | Х | Х | - | - | 
| 4. | Без каркаса и тента | Х | Х | - | - | 
| 5. | Двигатель Cummins ISB6.7E5 285 | # | # | # | # | 
| 6. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # | # | # | # | 
| 7. | Топливная аппаратура Bosch, сист. топливоподачи Common Rail | # | # | # | # | 
| 8. | ФГОТ с электроподогревом | # | # | # | # | 
| 9. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # | # | # | 
| 10. | Шумоизоляционный экран над двигателем | - | - | - | - | 
| 11. | Короткий воздухозаборник | # | # | # | # | 
| 12. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # | # | # | # | 
| 13. | Сист.выпуска выхлопных газов направо | # | # | # | # | 
| 14. | Защитный кожух радиатора | # | # | # | # | 
| 15. | Сцепление MFZ-430 | # | # | # | # | 
| 16. | Коробка передач ZF 9S1310 | # | # | # | # | 
| 17. | П/о главной передачи 6,53 | # | # | # | # | 
| 18. | МКБ | # | # | # | # | 
| 19. | Раздаточная коробка мод. 65111 | # | # | # | # | 
| 20. | Предпусковой подогреватель 14ТС | Х | Х | Х | Х | 
| 21. | Предпусковой подогреватель 16ЖД | Х | Х | Х | Х | 
| 22. | Лебедка | # | - | - | # | 
| 23. | Блок лебедки (* - упаковка технологическая) | # | - | - | *# | 
| 24. | КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с управлением | # | - | - | # | 
| 25. | Кабина рестайлинг, дополнительная подножка | # | # | # | # | 
| 26. | Кабина со спальным местом | # | # | - | # | 
| 27. | Кабина без спального места | - | - | # | - | 
| 28. | Высокая крыша кабины | # | # | # | # | 
| 29. | Заглушки на крыше кабины | - | - | # | # | 
| 30. | Среднее сиденье | + | + | + | + | 
| 31. | Откидная подножка на переднем буфере | # | # | # | # | 
| 32. | Аэродинамический козырек | # | # | # | # | 
| 33. | Гидроподъем кабины ( #3 - и ДЗК) | #3 | #3 | # | # | 
| 34. | Фары в буфере | # | # | # | # | 
| 35. | Рулевая колонка с противоугоном | # | # | # | # | 
| 36. | ДЗК 43114 (за кабиной) | # | # | - | - | 
| 37. | Шины 425/85R21 (4 т), колеса диск. | Х | Х | Х | Х | 
| 38. | Шины 390/95R20 (4 т), колеса диск. | Х | Х | Х | Х | 
| 39. | Защитные диски на передних колесах | # | # | # | # | 
| 40. | Автоматическая система накачки шин | # | # | # | # | 
| 41. | Топливные баки 210 + 210 л. | # | # | # | # | 
| 42. | АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE | # | # | # | # | 
| 43. | ТСУ "крюк-петля" | # | # | - | - | 
| 44. | Буксирная проушина | - | - | # | # | 
| 45. | Задний ведущий мост на пневмоподвеске | - | - | - | - | 
| 46. | Колесная база 4180 мм | # | # | # | # | 
| 47. | Монтажная длина рамы, мм | - | - | 5200 | 5200 | 
| 48. | Задний свес рамы, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...