№ | Основной состав комплектации | 43501-3011-G5 |
1. | Шасси | # |
2. | Двигатель Cummins ISB6.7E5 250 | # |
3. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # |
4. | Топливная аппаратура Bosch, система топливоподачи Common Rail | # |
5. | ФГОТ с подогревом | # |
6. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # |
7. | Шумоизоляционный экран над двигателем | - |
8. | Короткий воздухозаборник | # |
9. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # |
10. | Выхлоп направо | # |
11. | Защитный кожух радиатора | # |
12. | Сцепление MFZ-430 | # |
13. | Коробка передач ZF 9S1310 | # |
14. | П/о главной передачи 5,94 | # |
15. | МКБ | # |
16. | Раздаточная коробка мод. 65111 | # |
17. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # |
18. | Лебедка | # |
19. | Блок лебедки | # |
20. | КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с управлением | # |
21. | Кабина рестайлинг | # |
22. | Кабина без спального места | # |
23. | Высокая крыша кабины | # |
24. | Аэродинамический козырек | # |
25. | Кондиционер ф. "Август" | # |
26. | Среднее сиденье | + |
27. | Откидная подножка на переднем буфере | # |
28. | Дополнительные подножки | # |
29. | Гидроподъем кабины ДЗК | # |
30. | Фары в буфере | # |
31. | ГУР ШНКФ | # |
32. | Рулевая колонка с противоугоном | # |
33. | ДЗК 43114 (за кабиной) | # |
34. | Шины 395/80 R20 (3 т), колеса диск. | # |
35. | Защитные диски на передних колесах | # |
36. | Автоматическая система накачки шин | # |
37. | Топливные баки 170+125 л. | # |
38. | Топливные баки опущены вниз | # |
39. | АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE | # |
40. | ТСУ "крюк-петля" UN904 Orlandi (Италия) | # |
41. | Колесная база 3670 мм | # |
42. | Монтажная длина рамы, мм | 3685 |
43. | Задний свес рамы, мм | 1335 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...