| № | Основной состав комплектации | 43255-6010-G5 | 43255-3010-G5 |
| 1. | Шасси | - | # |
| 2. | Автомобиль-самосвал | # | - |
| 3. | Двигатель Cummins мод. ISB6.7Е5 250 | # | # |
| 4. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # | # |
| 5. | Топливная аппаратура BOSCH | # | # |
| 6. | ФГОТ с подогревом | # | # |
| 7. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # |
| 8. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
| 9. | Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП | # | # |
| 10. | Короткий воздухозаборник | # | # |
| 11. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # | # |
| 12. | Выхлоп слева | # | # |
| 13. | Сцепление ZF-Sachs MF 395 | # | # |
| 14. | Коробка передач ZF 6S1000 | # | # |
| 15. | Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ | # | # |
| 16. | П/о главной передачи 6,53 | # | # |
| 17. | Межколесная блокировка | # | # |
| 18. | Предпусковой подогреватель 14ТС или 16ЖД | # | # |
| 19. | Кабина без спального места, рестайлинг | # | # |
| 20. | Высокая крыша кабины | # | # |
| 21. | Среднее сиденье | + | + |
| 22. | Заглушки на крыше кабины | # | # |
| 23. | Аэродинамический козырек | # | # |
| 24. | Гидроподъем кабины | # | # |
| 25. | Фары в буфере | # | # |
| 26. | ГУР 4310 | # | # |
| 27. | Рулевая колонка с противоугоном | # | # |
| 28. | ДЗК справа под рамой | # | # |
| 29. | Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20 | X | X |
| 30. | Шины 11.00 R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | X | X |
| 31. | Топливный бак 210 л. | # | # |
| 32. | АБС (торм.) WABCO | X | X |
| 33. | АБС (торм.) KNORR BREMSE | X | X |
| 34. | Буксирная проушина | # | # |
| 35. | КОМ c насосом | # | # |
| 36. | Управление КОМ | # | # |
| 37. | Самосвальная установка (с пологом) | # | - |
| 38. | Объем платформы 6 куб.м | # | - |
| 39. | Задн.брус без-ти кругл.сеч. | # | # |
| 40. | Боковая защита | # | # |
| 41. | Задние щитки с брызговиками | # | # |
| 42. | Противооткатные упоры (#3 - технологич. уст-ка) | # | #3 |
| 43. | Колесная база 3500 мм | # | # |
| 44. | Монтажная длина рамы, мм | - | 3585 |
| 45. | Задний свес рамы, мм | 1035 | 1035 |
| № | Основной состав комплектации | 43255-6010-G5 | 43255-3010-G5 |
| 1. | Шасси | - | # |
| 2. | Автомобиль-самосвал | # | - |
| 3. | Двигатель Cummins мод. ISB6.7Е5 250 | # | # |
| 4. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # | # |
| 5. | Топливная аппаратура BOSCH | # | # |
| 6. | ФГОТ с подогревом | # | # |
| 7. | Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник | # | # |
| 8. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # |
| 9. | Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП | # | # |
| 10. | Короткий воздухозаборник | # | # |
| 11. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # | # |
| 12. | Выхлоп слева | # | # |
| 13. | Сцепление ZF-Sachs MF 395 | # | # |
| 14. | Коробка передач ZF 6S1000 | # | # |
| 15. | Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ | # | # |
| 16. | П/о главной передачи 6,53 | # | # |
| 17. | Межколесная блокировка | # | # |
| 18. | Предпусковой подогреватель 14ТС или 16ЖД | # | # |
| 19. | Кабина без спального места, рестайлинг | # | # |
| 20. | Высокая крыша кабины | # | # |
| 21. | Среднее сиденье | + | + |
| 22. | Заглушки на крыше кабины | # | # |
| 23. | Аэродинамический козырек | # | # |
| 24. | Гидроподъем кабины | # | # |
| 25. | Фары в буфере | # | # |
| 26. | ГУР 4310 | # | # |
| 27. | Рулевая колонка с противоугоном | # | # |
| 28. | ДЗК справа под рамой | # | # |
| 29. | Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20 | X | X |
| 30. | Шины 11.00 R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | X | X |
| 31. | Топливный бак 210 л. | # | # |
| 32. | АБС (торм.) WABCO | X | X |
| 33. | АБС (торм.) KNORR BREMSE | X | X |
| 34. | Буксирная проушина | # | # |
| 35. | КОМ c насосом | # | # |
| 36. | Управление КОМ | # | # |
| 37. | Самосвальная установка (с пологом) | # | - |
| 38. | Объем платформы 6 куб.м | # | - |
| 39. | Задн.брус без-ти кругл.сеч. | # | # |
| 40. | Боковая защита | # | # |
| 41. | Задние щитки с брызговиками | # | # |
| 42. | Противооткатные упоры (#3 - технологич. уст-ка) | # | #3 |
| 43. | Колесная база 3500 мм | # | # |
| 44. | Монтажная длина рамы, мм | - | 3585 |
| 45. | Задний свес рамы, мм | 1035 | 1035 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...