| № | Основной состав комплектации | 43253-6010-G5 | 43253-3010-G5 | 43253-3910-G5 |
| 1. | Шасси | - | # | # |
| 2. | А/м с борт."евро"платформой 5162х2470х730 мм | # | - | - |
| 3. | Каркас и тент | Х | - | - |
| 4. | Без каркаса и тента | Х | - | - |
| 5. | Двигатель Cummins мод. ISB6.7E5 250 | # | # | # |
| 6. | Вязкостная муфта привода вентилятора дв. | # | # | # |
| 7. | Топливная аппаратура BOSCH | # | # | # |
| 8. | ФГОТ с подогревом | # | # | # |
| 9. | Подогрев топлива: ФГОТ,топл.заборник | # | # | # |
| 10. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # |
| 11. | Шумоизоляц.экраны нижнего мотор'отсека | # | # | # |
| 12. | Короткий воздухозаборник | # | # | # |
| 13. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # | # | # |
| 14. | Выхлоп слева | # | # | - |
| 15. | Выхлоп вверх | - | - | # |
| 16. | Сцепление ZF-Sachs MF 395 | # | # | # |
| 17. | Коробка передач ZF 6S1000 | # | # | # |
| 18. | П/о главной передачи 6,53 | # | # | # |
| 19. | Межколесная блокировка | + | + | + |
| 20. | Предпусковой подогреватель 14ТС | X | X | X |
| 21. | Предпусковой подогреватель 16ЖД | X | X | X |
| 22. | Кабина без спального места, рестайлинг | # | # | # |
| 23. | Высокая крыша кабины | # | X | X |
| 24. | Низкая крыша кабины | - | X | X |
| 25. | Среднее сиденье | + | + | + |
| 26. | Аэродинамический козырек (для кабины с высокой крышей) | # | Х | Х |
| 27. | Заглушка на крыше кабины | # | # | # |
| 28. | Гидроподъем кабины | # | # | # |
| 29. | Фары в буфере | # | # | # |
| 30. | ГУР ШНКФ | # | # | # |
| 31. | Держатель запасного колеса | # | + | + |
| 32. | Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20 | X | X | X |
| 33. | Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20 | X | X | X |
| 34. | Шины 11R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | X | X | X |
| 35. | Топливный бак емкостью 350 л. | # | X | X |
| 36. | Топливный бак емкостью 210 л. | - | X | X |
| 37. | АБС (торм.) WABCO | X | X | X |
| 38. | АБС (торм.) KNORR BREMSE | X | X | X |
| 39. | Пластиковые трубопроводы | # | # | # |
| 40. | Буксирная проушина | # | # | # |
| 41. | Задний брус безопасности со светотехникой | # | # | # |
| 42. | Брызговики на задних крыльях | # | - | - |
| 43. | Боковая защита | # | + | + |
| 44. | Колесная база 4200 мм | # | # | # |
| 45. | Монтажная длина рамы, мм | - | 4920 | 4920 |
| 46. | Задний свес рамы, мм | 1660 | 1660 | 1660 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...