| № | Основной состав комплектации | 4308-3013-G5 | 4308-3017-G5 | 4308-3063-G5 | 4308-3083-G5 | 4308-6063-G5 | 4308-6083-G5 |
| 1. | А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6112х2470х730 мм) | - | - | - | - | # | # |
| 2. | Шасси | # | # | # | # | - | - |
| 3. | Платформа c каркасом и тентом | - | - | - | - | Х | Х |
| 4. | Платформа без каркаса и тента | - | - | - | - | Х | Х |
| 5. | Двигатель Cummins ISB6.7E5 250 | # | # | # | # | # | # |
| 6. | Вязкостная муфта привода вентилятора | # | # | # | # | # | # |
| 7. | ФГОТ c подогревом | # | # | # | # | # | # |
| 8. | Подогрев ФГОТ, топливозаборника | # | # | # | # | # | # |
| 9. | Шумоизоляционный экран над двигателем | # | # | # | # | # | # |
| 10. | Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека | # | # | # | # | # | # |
| 11. | Шумоизоляционный экран нижний КПП | # | # | # | # | # | # |
| 12. | Короткий воздухозаборник | # | # | # | # | # | # |
| 13. | Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue | # | # | # | # | # | # |
| 14. | Выхлоп налево | # | # | # | # | # | # |
| 15. | Сцепление ZF-Sachs MF 395 | # | # | # | # | # | # |
| 16. | Коробка передач ZF мод. 6S1000 | # | # | # | # | # | # |
| 17. | КОМ под насос | - | Х | - | - | - | - |
| 18. | КОМ с фланцем | - | Х | - | - | - | - |
| 19. | Управление КОМ | - | # | - | - | - | - |
| 20. | Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ | # | # | # | # | # | # |
| 21. | Главная передача одинарная гипоидная | # | # | # | # | # | # |
| 22. | П/о главной передачи 4,22 | # | # | # | # | # | # |
| 23. | Межколесная блокировка | # | # | # | # | # | # |
| 24. | Предпусковой подогреватель 14ТС | # | # | # | # | # | # |
| 25. | Кабина без спального места, с высокой крышей, с рестайлингом | # | # | - | - | - | - |
| 26. | Кабина со спальным местом, с высокой крышей, с рестайлингом | - | - | # | # | # | # |
| 27. | Среднее сиденье | + | + | + | + | + | + |
| 28. | Установка заглушек на крыше кабины | # | # | - | - | - | - |
| 29. | Рулевая колонка с противоугоном | # | # | # | # | # | # |
| 30. | Гидроподъем кабины | - | - | # | # | # | # |
| 31. | Установка ДЗК (справа под рамой) | # | # | # | # | # | # |
| 32. | Дисковые колеса 6,75х19,5 | # | # | # | # | # | # |
| 33. | Шины 245/70 R19,5 | # | # | # | # | # | # |
| 34. | Рисунок протектора передних колес "дорожный" | # | # | # | # | # | # |
| 35. | Рисунок протектора задних колес "дорожный" | X | X | X | X | X | X |
| 36. | Рисунок протектора задних колес "универсальный" | X | X | X | X | X | X |
| 37. | Топливный бак 210 литров | # | # | # | # | # | # |
| 38. | АБС WABCO или KNORR BREMSE | # | # | # | # | # | # |
| 39. | Задняя подвеска рессорная (#1 - пневматическая) | # | # | # | #1 | # | #1 |
| 40. | Дисковые тормоза Wabco или Knorr-Bremse | X | X | X | - | X | - |
| 41. | Дисковые тормоза "Haldex" | X | X | X | # | X | # |
| 42. | Рулевой механизм мод. "КТС-5038023" | # | # | # | # | # | # |
| 43. | ТСУ "шкворень-петля" | - | - | # | # | # | # |
| 44. | Электро- и пневмовыводы на прицеп | - | - | # | # | # | # |
| 45. | Буксирная проушина | # | # | - | - | - | - |
| 46. | Ящик инструментальный 4308 на правом лонжероне (* на левом лонжероне) | # | #* | # | # | # | # |
| 47. | Задний буфер со светотехникой | # | # | # | # | # | # |
| 48. | Боковая защита | - | - | - | - | # | # |
| 49. | Задние пластиковые крылья | # | # | # | # | # | # |
| 50. | Колесная база 3500 мм | - | # | - | - | - | - |
| 51. | Колесная база 4100 мм | # | - | - | - | - | - |
| 52. | Колесная база 4700 мм | - | - | # | # | # | # |
| 53. | Монтажная длина рамы, мм | 4840 | 3800 | 5740 | 5740 | - | - |
| 54. | Задний свес рамы, мм | 1657 | 1185 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
Отзывы и комментарии
Отправка сообщения...